联系电话:0516-88895602 | |||||
序号 | 职位代码 | 面试证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 0101 | 2110300101 | 70.2 | 79.6 | 74.9 |
2 | 0101 | 2110300102 | 68.6 | 75.5 | 72.05 |
3 | 0101 | 2110300103 | 68.4 | 78.8 | 73.6 |
4 | 0101 | 2110300104 | 68.4 | 74.6 | 71.5 |
5 | 0101 | 2110300105 | 68.2 | 73 | 70.6 |
6 | 0101 | 2110300106 | 68.2 | 67 | 67.6 |
7 | 0101 | 2110300107 | 67.8 | 74.2 | 71 |
8 | 0101 | 2110300108 | 67.2 | 76.6 | 71.9 |
9 | 0101 | 2110300109 | 66.8 | 79.8 | 73.3 |
10 | 0101 | 2110300110 | 66.8 | 72.4 | 69.6 |
11 | 0101 | 2110300111 | 66.4 | 72 | 69.2 |
12 | 0101 | 2110300112 | 66.4 | 71.4 | 68.9 |
13 | 0101 | 2110300113 | 66.2 | 77.2 | 71.7 |
14 | 0101 | 2110300114 | 64.8 | 弃权 | 32.4 |
15 | 0101 | 2110300115 | 64.6 | 70 | 67.3 |
16 | 0101 | 2110300116 | 64.4 | 71.6 | 68 |
17 | 0101 | 2110300117 | 64 | 76.8 | 70.4 |
18 | 0101 | 2110300118 | 64 | 73.8 | 68.9 |
19 | 0101 | 2110300119 | 63.6 | 74.2 | 68.9 |
20 | 0101 | 2110300120 | 63.4 | 69.8 | 66.6 |
21 | 0101 | 2110300121 | 63.4 | 73 | 68.2 |
22 | 0101 | 2110300122 | 63.2 | 72 | 67.6 |
23 | 0101 | 2110300123 | 62.4 | 71.8 | 67.1 |
24 | 0101 | 2110300124 | 62.2 | 77.6 | 69.9 |
25 | 0101 | 2110300125 | 62.2 | 74.2 | 68.2 |
26 | 0101 | 2110300126 | 62.2 | 75.4 | 68.8 |
27 | 0101 | 2110300127 | 62.2 | 缺考 | 31.1 |
28 | 0101 | 2110300128 | 62.2 | 73.8 | 68 |
29 | 0101 | 2110300129 | 62.2 | 72.2 | 67.2 |
30 | 0102 | 2110300130 | 68.2 | 79 | 73.6 |
31 | 0102 | 2110300131 | 67.4 | 71.8 | 69.6 |
32 | 0102 | 2110300132 | 62.8 | 70.6 | 66.7 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com