成绩公示时间至2021年10月26日17:30止,联系电话:0516-88982862。 | ||||
序号 | 笔试准考证号 | 学科岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
1 | 2110230101 | 幼儿园A组 | 0101 | 36.8 |
2 | 2110230102 | 幼儿园A组 | 0101 | 39.2 |
3 | 2110230103 | 幼儿园A组 | 0101 | 42.9 |
4 | 2110230104 | 幼儿园A组 | 0101 | 41.9 |
5 | 2110230105 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
6 | 2110230106 | 幼儿园A组 | 0101 | 49.4 |
7 | 2110230107 | 幼儿园A组 | 0101 | 60.7 |
8 | 2110230108 | 幼儿园A组 | 0101 | 57.9 |
9 | 2110230109 | 幼儿园A组 | 0101 | 58.2 |
10 | 2110230110 | 幼儿园A组 | 0101 | 58.2 |
11 | 2110230111 | 幼儿园A组 | 0101 | 63.6 |
12 | 2110230112 | 幼儿园A组 | 0101 | 46.3 |
13 | 2110230113 | 幼儿园A组 | 0101 | 56.4 |
14 | 2110230114 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
15 | 2110230115 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
16 | 2110230116 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
17 | 2110230117 | 幼儿园A组 | 0101 | 44.7 |
18 | 2110230118 | 幼儿园A组 | 0101 | 47.4 |
19 | 2110230119 | 幼儿园A组 | 0101 | 49.6 |
20 | 2110230120 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
21 | 2110230121 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
22 | 2110230122 | 幼儿园A组 | 0101 | 47.4 |
23 | 2110230123 | 幼儿园A组 | 0101 | 52.7 |
24 | 2110230124 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
25 | 2110230125 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
26 | 2110230126 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
27 | 2110230127 | 幼儿园A组 | 0101 | 54.2 |
28 | 2110230128 | 幼儿园A组 | 0101 | 58.7 |
29 | 2110230129 | 幼儿园A组 | 0101 | 42.9 |
30 | 2110230130 | 幼儿园A组 | 0101 | 50 |
31 | 2110230201 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
32 | 2110230202 | 幼儿园A组 | 0101 | 35.6 |
33 | 2110230203 | 幼儿园A组 | 0101 | 45 |
34 | 2110230204 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
35 | 2110230205 | 幼儿园A组 | 0101 | 56.8 |
36 | 2110230206 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
37 | 2110230207 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
38 | 2110230208 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
39 | 2110230209 | 幼儿园A组 | 0101 | 缺考 |
40 | 2110230210 | 幼儿园A组 | 0101 | 39.4 |
41 | 2110230211 | 幼儿园B组 | 0102 | 48.4 |
42 | 2110230212 | 幼儿园B组 | 0102 | 46.6 |
43 | 2110230213 | 幼儿园B组 | 0102 | 45.7 |
44 | 2110230214 | 幼儿园B组 | 0102 | 47.3 |
45 | 2110230215 | 幼儿园B组 | 0102 | 54.6 |
46 | 2110230216 | 幼儿园B组 | 0102 | 39.6 |
47 | 2110230217 | 幼儿园B组 | 0102 | 50.4 |
48 | 2110230218 | 幼儿园B组 | 0102 | 49.4 |
49 | 2110230219 | 幼儿园B组 | 0102 | 39.4 |
50 | 2110230220 | 幼儿园B组 | 0102 | 58.6 |
51 | 2110230221 | 幼儿园B组 | 0102 | 缺考 |
52 | 2110230222 | 幼儿园B组 | 0102 | 缺考 |
53 | 2110230223 | 幼儿园B组 | 0102 | 48.7 |
54 | 2110230224 | 幼儿园B组 | 0102 | 47.2 |
55 | 2110230225 | 幼儿园B组 | 0102 | 57.5 |
56 | 2110230226 | 幼儿园B组 | 0102 | 46.2 |
57 | 2110230227 | 幼儿园B组 | 0102 | 缺考 |
58 | 2110230228 | 幼儿园B组 | 0102 | 缺考 |
59 | 2110230229 | 幼儿园B组 | 0102 | 56.6 |
60 | 2110230230 | 幼儿园B组 | 0102 | 41 |
61 | 2110230301 | 幼儿园B组 | 0102 | 54.2 |
62 | 2110230302 | 幼儿园B组 | 0102 | 47 |
63 | 2110230303 | 幼儿园B组 | 0102 | 缺考 |
64 | 2110230304 | 幼儿园B组 | 0102 | 45.6 |
65 | 2110230305 | 幼儿园B组 | 0102 | 缺考 |
66 | 2110230306 | 幼儿园B组 | 0102 | 缺考 |
67 | 2110230307 | 幼儿园B组 | 0102 | 44 |
68 | 2110230308 | 幼儿园B组 | 0102 | 53.6 |
69 | 2110230309 | 幼儿园B组 | 0102 | 51.1 |
70 | 2110230310 | 幼儿园B组 | 0102 | 61.8 |
71 | 2110230311 | 幼儿园B组 | 0102 | 43 |
72 | 2110230312 | 幼儿园B组 | 0102 | 42 |
73 | 2110230313 | 幼儿园B组 | 0102 | 39.4 |
74 | 2110230314 | 幼儿园B组 | 0102 | 缺考 |
75 | 2110230315 | 幼儿园B组 | 0102 | 40.9 |
76 | 2110230316 | 幼儿园B组 | 0102 | 44.4 |
77 | 2110230317 | 幼儿园B组 | 0102 | 47.3 |
78 | 2110230318 | 幼儿园B组 | 0102 | 54.7 |
79 | 2110230319 | 幼儿园B组 | 0102 | 48.7 |
80 | 2110230320 | 幼儿园B组 | 0102 | 46.4 |
81 | 2110230321 | 幼儿园B组 | 0102 | 缺考 |
82 | 2110230322 | 幼儿园C组 | 0103 | 43.7 |
83 | 2110230323 | 幼儿园C组 | 0103 | 47.1 |
84 | 2110230324 | 幼儿园C组 | 0103 | 48 |
85 | 2110230325 | 幼儿园C组 | 0103 | 39.7 |
86 | 2110230326 | 幼儿园C组 | 0103 | 缺考 |
87 | 2110230327 | 幼儿园C组 | 0103 | 44.3 |
88 | 2110230328 | 幼儿园C组 | 0103 | 44 |
89 | 2110230329 | 幼儿园C组 | 0103 | 51.6 |
90 | 2110230330 | 幼儿园C组 | 0103 | 55.1 |
91 | 2110230401 | 幼儿园C组 | 0103 | 42.6 |
92 | 2110230402 | 幼儿园C组 | 0103 | 52.6 |
93 | 2110230403 | 幼儿园C组 | 0103 | 54.4 |
94 | 2110230404 | 幼儿园C组 | 0103 | 52.9 |
95 | 2110230405 | 幼儿园C组 | 0103 | 59.7 |
96 | 2110230406 | 幼儿园C组 | 0103 | 缺考 |
97 | 2110230407 | 幼儿园C组 | 0103 | 42.9 |
98 | 2110230408 | 幼儿园C组 | 0103 | 57.2 |
99 | 2110230409 | 幼儿园C组 | 0103 | 48.7 |
100 | 2110230410 | 幼儿园C组 | 0103 | 48.4 |
101 | 2110230411 | 幼儿园C组 | 0103 | 47.8 |
102 | 2110230412 | 幼儿园C组 | 0103 | 53.5 |
103 | 2110230413 | 幼儿园C组 | 0103 | 49.6 |
104 | 2110230414 | 幼儿园C组 | 0103 | 缺考 |
105 | 2110230415 | 幼儿园C组 | 0103 | 48.5 |
106 | 2110230416 | 幼儿园C组 | 0103 | 50.6 |
107 | 2110230417 | 幼儿园C组 | 0103 | 43.3 |
108 | 2110230418 | 幼儿园C组 | 0103 | 57.7 |
109 | 2110230419 | 幼儿园C组 | 0103 | 54.7 |
110 | 2110230420 | 幼儿园C组 | 0103 | 40.5 |
111 | 2110230421 | 幼儿园C组 | 0103 | 43.6 |
112 | 2110230422 | 幼儿园C组 | 0103 | 45.5 |
113 | 2110230423 | 幼儿园C组 | 0103 | 45.3 |
114 | 2110230424 | 幼儿园C组 | 0103 | 37.2 |
115 | 2110230425 | 幼儿园D组 | 0104 | 44.2 |
116 | 2110230426 | 幼儿园D组 | 0104 | 44.8 |
117 | 2110230427 | 幼儿园D组 | 0104 | 59.7 |
118 | 2110230428 | 幼儿园D组 | 0104 | 47 |
119 | 2110230429 | 幼儿园D组 | 0104 | 42.3 |
120 | 2110230430 | 幼儿园D组 | 0104 | 44.6 |
121 | 2110230501 | 幼儿园D组 | 0104 | 50 |
122 | 2110230502 | 幼儿园D组 | 0104 | 59.7 |
123 | 2110230503 | 幼儿园D组 | 0104 | 54.9 |
124 | 2110230504 | 幼儿园D组 | 0104 | 缺考 |
125 | 2110230505 | 幼儿园D组 | 0104 | 41.8 |
126 | 2110230506 | 幼儿园D组 | 0104 | 47.1 |
127 | 2110230507 | 幼儿园D组 | 0104 | 缺考 |
128 | 2110230508 | 幼儿园D组 | 0104 | 45.2 |
129 | 2110230509 | 幼儿园D组 | 0104 | 56.1 |
130 | 2110230510 | 幼儿园D组 | 0104 | 47.1 |
131 | 2110230511 | 幼儿园D组 | 0104 | 51.6 |
132 | 2110230512 | 幼儿园D组 | 0104 | 45.3 |
133 | 2110230513 | 幼儿园D组 | 0104 | 51.5 |
134 | 2110230514 | 幼儿园D组 | 0104 | 53.7 |
135 | 2110230515 | 幼儿园D组 | 0104 | 56.5 |
136 | 2110230516 | 幼儿园D组 | 0104 | 55.5 |
137 | 2110230517 | 幼儿园D组 | 0104 | 50.2 |
138 | 2110230518 | 幼儿园D组 | 0104 | 53.6 |
139 | 2110230519 | 幼儿园D组 | 0104 | 47.5 |
140 | 2110230520 | 幼儿园D组 | 0104 | 51.3 |
141 | 2110230521 | 幼儿园D组 | 0104 | 缺考 |
142 | 2110230522 | 幼儿园D组 | 0104 | 56.3 |
143 | 2110230523 | 幼儿园D组 | 0104 | 50.9 |
144 | 2110230524 | 幼儿园D组 | 0104 | 51.1 |
145 | 2110230525 | 幼儿园D组 | 0104 | 42.9 |
146 | 2110230526 | 幼儿园D组 | 0104 | 44.7 |
147 | 2110230527 | 幼儿园D组 | 0104 | 42 |
148 | 2110230528 | 幼儿园D组 | 0104 | 53.6 |
149 | 2110230529 | 幼儿园D组 | 0104 | 52.3 |
150 | 2110230530 | 幼儿园D组 | 0104 | 50.6 |
151 | 2110230531 | 幼儿园D组 | 0104 | 缺考 |
152 | 2110230601 | 小学语文A组 | 0201 | 73.2 |
153 | 2110230602 | 小学语文A组 | 0201 | 73 |
154 | 2110230603 | 小学语文A组 | 0201 | 54.6 |
155 | 2110230604 | 小学语文A组 | 0201 | 58.3 |
156 | 2110230605 | 小学语文A组 | 0201 | 52.6 |
157 | 2110230606 | 小学语文A组 | 0201 | 71.8 |
158 | 2110230607 | 小学语文A组 | 0201 | 56.3 |
159 | 2110230608 | 小学语文A组 | 0201 | 42.3 |
160 | 2110230609 | 小学语文A组 | 0201 | 69.5 |
161 | 2110230610 | 小学语文A组 | 0201 | 77.5 |
162 | 2110230611 | 小学语文A组 | 0201 | 62.2 |
163 | 2110230612 | 小学语文A组 | 0201 | 73.4 |
164 | 2110230613 | 小学语文A组 | 0201 | 65.6 |
165 | 2110230614 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
166 | 2110230615 | 小学语文A组 | 0201 | 60.4 |
167 | 2110230616 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
168 | 2110230617 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
169 | 2110230618 | 小学语文A组 | 0201 | 57.8 |
170 | 2110230619 | 小学语文A组 | 0201 | 54.3 |
171 | 2110230620 | 小学语文A组 | 0201 | 71.7 |
172 | 2110230621 | 小学语文A组 | 0201 | 72.9 |
173 | 2110230622 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
174 | 2110230623 | 小学语文A组 | 0201 | 52.7 |
175 | 2110230624 | 小学语文A组 | 0201 | 66.3 |
176 | 2110230625 | 小学语文A组 | 0201 | 74.1 |
177 | 2110230626 | 小学语文A组 | 0201 | 46.7 |
178 | 2110230627 | 小学语文A组 | 0201 | 64.6 |
179 | 2110230628 | 小学语文A组 | 0201 | 66.4 |
180 | 2110230629 | 小学语文A组 | 0201 | 64.2 |
181 | 2110230630 | 小学语文A组 | 0201 | 81.9 |
182 | 2110230701 | 小学语文A组 | 0201 | 47.4 |
183 | 2110230702 | 小学语文A组 | 0201 | 67.6 |
184 | 2110230703 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
185 | 2110230704 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
186 | 2110230705 | 小学语文A组 | 0201 | 67.3 |
187 | 2110230706 | 小学语文A组 | 0201 | 66.6 |
188 | 2110230707 | 小学语文A组 | 0201 | 60.2 |
189 | 2110230708 | 小学语文A组 | 0201 | 76.6 |
190 | 2110230709 | 小学语文A组 | 0201 | 51.3 |
191 | 2110230710 | 小学语文A组 | 0201 | 81.6 |
192 | 2110230711 | 小学语文A组 | 0201 | 59 |
193 | 2110230712 | 小学语文A组 | 0201 | 53.8 |
194 | 2110230713 | 小学语文A组 | 0201 | 52.5 |
195 | 2110230714 | 小学语文A组 | 0201 | 61.6 |
196 | 2110230715 | 小学语文A组 | 0201 | 62.1 |
197 | 2110230716 | 小学语文A组 | 0201 | 51.2 |
198 | 2110230717 | 小学语文A组 | 0201 | 79.8 |
199 | 2110230718 | 小学语文A组 | 0201 | 45.9 |
200 | 2110230719 | 小学语文A组 | 0201 | 58.4 |
201 | 2110230720 | 小学语文A组 | 0201 | 61.2 |
202 | 2110230721 | 小学语文A组 | 0201 | 56.9 |
203 | 2110230722 | 小学语文A组 | 0201 | 57.9 |
204 | 2110230723 | 小学语文A组 | 0201 | 64.4 |
205 | 2110230724 | 小学语文A组 | 0201 | 76.1 |
206 | 2110230725 | 小学语文A组 | 0201 | 74.8 |
207 | 2110230726 | 小学语文A组 | 0201 | 67.6 |
208 | 2110230727 | 小学语文A组 | 0201 | 77.2 |
209 | 2110230728 | 小学语文A组 | 0201 | 47.2 |
210 | 2110230729 | 小学语文A组 | 0201 | 73.8 |
211 | 2110230730 | 小学语文A组 | 0201 | 61.1 |
212 | 2110230801 | 小学语文A组 | 0201 | 67.5 |
213 | 2110230802 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
214 | 2110230803 | 小学语文A组 | 0201 | 58.6 |
215 | 2110230804 | 小学语文A组 | 0201 | 72 |
216 | 2110230805 | 小学语文A组 | 0201 | 68.8 |
217 | 2110230806 | 小学语文A组 | 0201 | 54.4 |
218 | 2110230807 | 小学语文A组 | 0201 | 67.3 |
219 | 2110230808 | 小学语文A组 | 0201 | 62.8 |
220 | 2110230809 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
221 | 2110230810 | 小学语文A组 | 0201 | 70.3 |
222 | 2110230811 | 小学语文A组 | 0201 | 47.4 |
223 | 2110230812 | 小学语文A组 | 0201 | 75.3 |
224 | 2110230813 | 小学语文A组 | 0201 | 57.4 |
225 | 2110230814 | 小学语文A组 | 0201 | 70 |
226 | 2110230815 | 小学语文A组 | 0201 | 77.3 |
227 | 2110230816 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
228 | 2110230817 | 小学语文A组 | 0201 | 55.7 |
229 | 2110230818 | 小学语文A组 | 0201 | 61.8 |
230 | 2110230819 | 小学语文A组 | 0201 | 55.7 |
231 | 2110230820 | 小学语文A组 | 0201 | 74.9 |
232 | 2110230821 | 小学语文A组 | 0201 | 82.3 |
233 | 2110230822 | 小学语文A组 | 0201 | 55 |
234 | 2110230823 | 小学语文A组 | 0201 | 60.5 |
235 | 2110230824 | 小学语文A组 | 0201 | 61.6 |
236 | 2110230825 | 小学语文A组 | 0201 | 68.1 |
237 | 2110230826 | 小学语文A组 | 0201 | 82.3 |
238 | 2110230827 | 小学语文A组 | 0201 | 74.6 |
239 | 2110230828 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
240 | 2110230829 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
241 | 2110230830 | 小学语文A组 | 0201 | 57.7 |
242 | 2110230901 | 小学语文A组 | 0201 | 76.2 |
243 | 2110230902 | 小学语文A组 | 0201 | 60.2 |
244 | 2110230903 | 小学语文A组 | 0201 | 56.5 |
245 | 2110230904 | 小学语文A组 | 0201 | 71.4 |
246 | 2110230905 | 小学语文A组 | 0201 | 62.2 |
247 | 2110230906 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
248 | 2110230907 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
249 | 2110230908 | 小学语文A组 | 0201 | 72.5 |
250 | 2110230909 | 小学语文A组 | 0201 | 61 |
251 | 2110230910 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
252 | 2110230911 | 小学语文A组 | 0201 | 73.7 |
253 | 2110230912 | 小学语文A组 | 0201 | 51.3 |
254 | 2110230913 | 小学语文A组 | 0201 | 58 |
255 | 2110230914 | 小学语文A组 | 0201 | 56 |
256 | 2110230915 | 小学语文A组 | 0201 | 77.5 |
257 | 2110230916 | 小学语文A组 | 0201 | 68.7 |
258 | 2110230917 | 小学语文A组 | 0201 | 69 |
259 | 2110230918 | 小学语文A组 | 0201 | 64.1 |
260 | 2110230919 | 小学语文A组 | 0201 | 66.4 |
261 | 2110230920 | 小学语文A组 | 0201 | 78.4 |
262 | 2110230921 | 小学语文A组 | 0201 | 58.9 |
263 | 2110230922 | 小学语文A组 | 0201 | 41.2 |
264 | 2110230923 | 小学语文A组 | 0201 | 75.7 |
265 | 2110230924 | 小学语文A组 | 0201 | 51.9 |
266 | 2110230925 | 小学语文A组 | 0201 | 68.3 |
267 | 2110230926 | 小学语文A组 | 0201 | 68.3 |
268 | 2110230927 | 小学语文A组 | 0201 | 47.8 |
269 | 2110230928 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
270 | 2110230929 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
271 | 2110230930 | 小学语文A组 | 0201 | 64.8 |
272 | 2110231001 | 小学语文A组 | 0201 | 62 |
273 | 2110231002 | 小学语文A组 | 0201 | 63.1 |
274 | 2110231003 | 小学语文A组 | 0201 | 65 |
275 | 2110231004 | 小学语文A组 | 0201 | 55.5 |
276 | 2110231005 | 小学语文A组 | 0201 | 54.3 |
277 | 2110231006 | 小学语文A组 | 0201 | 68.6 |
278 | 2110231007 | 小学语文A组 | 0201 | 62.4 |
279 | 2110231008 | 小学语文A组 | 0201 | 68.9 |
280 | 2110231009 | 小学语文A组 | 0201 | 73.1 |
281 | 2110231010 | 小学语文A组 | 0201 | 71.1 |
282 | 2110231011 | 小学语文A组 | 0201 | 52.9 |
283 | 2110231012 | 小学语文A组 | 0201 | 57.6 |
284 | 2110231013 | 小学语文A组 | 0201 | 48.5 |
285 | 2110231014 | 小学语文A组 | 0201 | 68.2 |
286 | 2110231015 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
287 | 2110231016 | 小学语文A组 | 0201 | 62.6 |
288 | 2110231017 | 小学语文A组 | 0201 | 52.4 |
289 | 2110231018 | 小学语文A组 | 0201 | 74.6 |
290 | 2110231019 | 小学语文A组 | 0201 | 66.3 |
291 | 2110231020 | 小学语文A组 | 0201 | 75.3 |
292 | 2110231021 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
293 | 2110231022 | 小学语文A组 | 0201 | 62.1 |
294 | 2110231023 | 小学语文A组 | 0201 | 60.3 |
295 | 2110231024 | 小学语文A组 | 0201 | 41.3 |
296 | 2110231025 | 小学语文A组 | 0201 | 74.2 |
297 | 2110231026 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
298 | 2110231027 | 小学语文A组 | 0201 | 69.7 |
299 | 2110231028 | 小学语文A组 | 0201 | 75.6 |
300 | 2110231029 | 小学语文A组 | 0201 | 60 |
301 | 2110231030 | 小学语文A组 | 0201 | 69.7 |
302 | 2110231101 | 小学语文A组 | 0201 | 61.7 |
303 | 2110231102 | 小学语文A组 | 0201 | 52 |
304 | 2110231103 | 小学语文A组 | 0201 | 57.2 |
305 | 2110231104 | 小学语文A组 | 0201 | 68.7 |
306 | 2110231105 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
307 | 2110231106 | 小学语文A组 | 0201 | 69 |
308 | 2110231107 | 小学语文A组 | 0201 | 76.9 |
309 | 2110231108 | 小学语文A组 | 0201 | 67.4 |
310 | 2110231109 | 小学语文A组 | 0201 | 57.3 |
311 | 2110231110 | 小学语文A组 | 0201 | 60.2 |
312 | 2110231111 | 小学语文A组 | 0201 | 61.9 |
313 | 2110231112 | 小学语文A组 | 0201 | 63.1 |
314 | 2110231113 | 小学语文A组 | 0201 | 64.3 |
315 | 2110231114 | 小学语文A组 | 0201 | 64.6 |
316 | 2110231115 | 小学语文A组 | 0201 | 61.7 |
317 | 2110231116 | 小学语文A组 | 0201 | 65.9 |
318 | 2110231117 | 小学语文A组 | 0201 | 67 |
319 | 2110231118 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
320 | 2110231119 | 小学语文A组 | 0201 | 67.2 |
321 | 2110231120 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
322 | 2110231121 | 小学语文A组 | 0201 | 57.1 |
323 | 2110231122 | 小学语文A组 | 0201 | 68.7 |
324 | 2110231123 | 小学语文A组 | 0201 | 57.5 |
325 | 2110231124 | 小学语文A组 | 0201 | 64 |
326 | 2110231125 | 小学语文A组 | 0201 | 63.3 |
327 | 2110231126 | 小学语文A组 | 0201 | 47.6 |
328 | 2110231127 | 小学语文A组 | 0201 | 58 |
329 | 2110231128 | 小学语文A组 | 0201 | 59.4 |
330 | 2110231129 | 小学语文A组 | 0201 | 50.8 |
331 | 2110231130 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
332 | 2110231201 | 小学语文A组 | 0201 | 54.9 |
333 | 2110231202 | 小学语文A组 | 0201 | 59 |
334 | 2110231203 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
335 | 2110231204 | 小学语文A组 | 0201 | 56.7 |
336 | 2110231205 | 小学语文A组 | 0201 | 53.5 |
337 | 2110231206 | 小学语文A组 | 0201 | 59.5 |
338 | 2110231207 | 小学语文A组 | 0201 | 60.2 |
339 | 2110231208 | 小学语文A组 | 0201 | 52.4 |
340 | 2110231209 | 小学语文A组 | 0201 | 79.9 |
341 | 2110231210 | 小学语文A组 | 0201 | 70.9 |
342 | 2110231211 | 小学语文A组 | 0201 | 62.6 |
343 | 2110231212 | 小学语文A组 | 0201 | 68.2 |
344 | 2110231213 | 小学语文A组 | 0201 | 76.3 |
345 | 2110231214 | 小学语文A组 | 0201 | 59.7 |
346 | 2110231215 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
347 | 2110231216 | 小学语文A组 | 0201 | 60.3 |
348 | 2110231217 | 小学语文A组 | 0201 | 72.9 |
349 | 2110231218 | 小学语文A组 | 0201 | 69.1 |
350 | 2110231219 | 小学语文A组 | 0201 | 48.8 |
351 | 2110231220 | 小学语文A组 | 0201 | 77 |
352 | 2110231221 | 小学语文A组 | 0201 | 61.5 |
353 | 2110231222 | 小学语文A组 | 0201 | 74.7 |
354 | 2110231223 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
355 | 2110231224 | 小学语文A组 | 0201 | 71.7 |
356 | 2110231225 | 小学语文A组 | 0201 | 79.7 |
357 | 2110231226 | 小学语文A组 | 0201 | 51.8 |
358 | 2110231227 | 小学语文A组 | 0201 | 57.8 |
359 | 2110231228 | 小学语文A组 | 0201 | 44.7 |
360 | 2110231229 | 小学语文A组 | 0201 | 67.2 |
361 | 2110231230 | 小学语文A组 | 0201 | 50.4 |
362 | 2110231301 | 小学语文A组 | 0201 | 70.3 |
363 | 2110231302 | 小学语文A组 | 0201 | 63.5 |
364 | 2110231303 | 小学语文A组 | 0201 | 68.1 |
365 | 2110231304 | 小学语文A组 | 0201 | 58.6 |
366 | 2110231305 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
367 | 2110231306 | 小学语文A组 | 0201 | 65 |
368 | 2110231307 | 小学语文A组 | 0201 | 67 |
369 | 2110231308 | 小学语文A组 | 0201 | 59.7 |
370 | 2110231309 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
371 | 2110231310 | 小学语文A组 | 0201 | 67.3 |
372 | 2110231311 | 小学语文A组 | 0201 | 52.8 |
373 | 2110231312 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
374 | 2110231313 | 小学语文A组 | 0201 | 49.1 |
375 | 2110231314 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
376 | 2110231315 | 小学语文A组 | 0201 | 59.2 |
377 | 2110231316 | 小学语文A组 | 0201 | 66.7 |
378 | 2110231317 | 小学语文A组 | 0201 | 60.2 |
379 | 2110231318 | 小学语文A组 | 0201 | 49.5 |
380 | 2110231319 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
381 | 2110231320 | 小学语文A组 | 0201 | 78.1 |
382 | 2110231321 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
383 | 2110231322 | 小学语文A组 | 0201 | 56.9 |
384 | 2110231323 | 小学语文A组 | 0201 | 60.7 |
385 | 2110231324 | 小学语文A组 | 0201 | 76 |
386 | 2110231325 | 小学语文A组 | 0201 | 67 |
387 | 2110231326 | 小学语文A组 | 0201 | 61.9 |
388 | 2110231327 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
389 | 2110231328 | 小学语文A组 | 0201 | 73.3 |
390 | 2110231329 | 小学语文A组 | 0201 | 52.6 |
391 | 2110231330 | 小学语文A组 | 0201 | 76.6 |
392 | 2110231401 | 小学语文A组 | 0201 | 缺考 |
393 | 2110231402 | 小学语文B组 | 0202 | 69.7 |
394 | 2110231403 | 小学语文B组 | 0202 | 64.1 |
395 | 2110231404 | 小学语文B组 | 0202 | 63 |
396 | 2110231405 | 小学语文B组 | 0202 | 78 |
397 | 2110231406 | 小学语文B组 | 0202 | 65.6 |
398 | 2110231407 | 小学语文B组 | 0202 | 55.6 |
399 | 2110231408 | 小学语文B组 | 0202 | 50.9 |
400 | 2110231409 | 小学语文B组 | 0202 | 74.6 |
401 | 2110231410 | 小学语文B组 | 0202 | 缺考 |
402 | 2110231411 | 小学语文B组 | 0202 | 67.8 |
403 | 2110231412 | 小学语文B组 | 0202 | 54.3 |
404 | 2110231413 | 小学语文B组 | 0202 | 64.9 |
405 | 2110231414 | 小学语文B组 | 0202 | 71.2 |
406 | 2110231415 | 小学语文B组 | 0202 | 73.8 |
407 | 2110231416 | 小学语文B组 | 0202 | 缺考 |
408 | 2110231417 | 小学语文B组 | 0202 | 65.5 |
409 | 2110231418 | 小学语文B组 | 0202 | 缺考 |
410 | 2110231419 | 小学语文B组 | 0202 | 73.7 |
411 | 2110231420 | 小学语文B组 | 0202 | 66.1 |
412 | 2110231421 | 小学语文B组 | 0202 | 74.7 |
413 | 2110231422 | 小学语文B组 | 0202 | 73.2 |
414 | 2110231423 | 小学语文B组 | 0202 | 67.7 |
415 | 2110231424 | 小学语文B组 | 0202 | 79.3 |
416 | 2110231425 | 小学语文B组 | 0202 | 72.1 |
417 | 2110231426 | 小学语文B组 | 0202 | 69.9 |
418 | 2110231427 | 小学语文B组 | 0202 | 60 |
419 | 2110231428 | 小学语文B组 | 0202 | 65.3 |
420 | 2110231429 | 小学语文B组 | 0202 | 75.1 |
421 | 2110231430 | 小学语文B组 | 0202 | 58.4 |
422 | 2110231501 | 小学语文B组 | 0202 | 60.2 |
423 | 2110231502 | 小学语文B组 | 0202 | 69.1 |
424 | 2110231503 | 小学语文B组 | 0202 | 67.3 |
425 | 2110231504 | 小学语文B组 | 0202 | 67.3 |
426 | 2110231505 | 小学语文B组 | 0202 | 58.9 |
427 | 2110231506 | 小学语文B组 | 0202 | 72 |
428 | 2110231507 | 小学语文B组 | 0202 | 缺考 |
429 | 2110231508 | 小学语文B组 | 0202 | 76.3 |
430 | 2110231509 | 小学语文B组 | 0202 | 60.9 |
431 | 2110231510 | 小学语文B组 | 0202 | 57.2 |
432 | 2110231511 | 小学语文B组 | 0202 | 70.8 |
433 | 2110231512 | 小学语文B组 | 0202 | 48.6 |
434 | 2110231513 | 小学语文B组 | 0202 | 67.7 |
435 | 2110231514 | 小学语文B组 | 0202 | 60.1 |
436 | 2110231515 | 小学语文B组 | 0202 | 55 |
437 | 2110231516 | 小学语文B组 | 0202 | 57.1 |
438 | 2110231517 | 小学语文B组 | 0202 | 72.7 |
439 | 2110231518 | 小学语文B组 | 0202 | 74 |
440 | 2110231519 | 小学语文B组 | 0202 | 53.2 |
