成绩公示时间至2021年01月06日17:30止,联系电话:0516-88982862。 | ||||
序号 | 笔试准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 成绩 |
1 | 2101030101 | 综合岗位 | 0101 | 58.5 |
2 | 2101030102 | 综合岗位 | 0101 | 45 |
3 | 2101030103 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
4 | 2101030104 | 综合岗位 | 0101 | 37 |
5 | 2101030105 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
6 | 2101030106 | 综合岗位 | 0101 | 58 |
7 | 2101030107 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
8 | 2101030108 | 综合岗位 | 0101 | 37.5 |
9 | 2101030109 | 综合岗位 | 0101 | 36.5 |
10 | 2101030110 | 综合岗位 | 0101 | 48 |
11 | 2101030111 | 综合岗位 | 0101 | 46.5 |
12 | 2101030112 | 综合岗位 | 0101 | 45.5 |
13 | 2101030113 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
14 | 2101030114 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
15 | 2101030115 | 综合岗位 | 0101 | 45.5 |
16 | 2101030116 | 综合岗位 | 0101 | 44 |
17 | 2101030117 | 综合岗位 | 0101 | 48 |
18 | 2101030118 | 综合岗位 | 0101 | 50.5 |
19 | 2101030119 | 综合岗位 | 0101 | 53.5 |
20 | 2101030120 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
21 | 2101030121 | 综合岗位 | 0101 | 38.5 |
22 | 2101030122 | 综合岗位 | 0101 | 45.5 |
23 | 2101030123 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
24 | 2101030124 | 综合岗位 | 0101 | 54 |
25 | 2101030125 | 综合岗位 | 0101 | 52.5 |
26 | 2101030126 | 综合岗位 | 0101 | 39 |
27 | 2101030127 | 综合岗位 | 0101 | 44 |
28 | 2101030128 | 综合岗位 | 0101 | 45.5 |
29 | 2101030129 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
30 | 2101030130 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
31 | 2101030131 | 综合岗位 | 0101 | 32 |
32 | 2101030132 | 综合岗位 | 0101 | 50.5 |
33 | 2101030133 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
34 | 2101030134 | 综合岗位 | 0101 | 47.5 |
35 | 2101030135 | 综合岗位 | 0101 | 39.5 |
36 | 2101030136 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
37 | 2101030137 | 综合岗位 | 0101 | 33 |
38 | 2101030138 | 综合岗位 | 0101 | 36 |
39 | 2101030139 | 综合岗位 | 0101 | 39 |
40 | 2101030140 | 综合岗位 | 0101 | 34 |
41 | 2101030141 | 综合岗位 | 0101 | 41.5 |
42 | 2101030142 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
43 | 2101030143 | 综合岗位 | 0101 | 49 |
44 | 2101030144 | 综合岗位 | 0101 | 49.5 |
45 | 2101030145 | 综合岗位 | 0101 | 38 |
46 | 2101030146 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
47 | 2101030147 | 综合岗位 | 0101 | 41 |
48 | 2101030148 | 综合岗位 | 0101 | 33.5 |
49 | 2101030149 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
50 | 2101030150 | 综合岗位 | 0101 | 36.5 |
51 | 2101030151 | 综合岗位 | 0101 | 46 |
52 | 2101030152 | 综合岗位 | 0101 | 50 |
53 | 2101030153 | 综合岗位 | 0101 | 50 |
54 | 2101030154 | 综合岗位 | 0101 | 43 |
55 | 2101030155 | 综合岗位 | 0101 | 63 |
56 | 2101030156 | 综合岗位 | 0101 | 33.5 |
57 | 2101030157 | 综合岗位 | 0101 | 51 |
58 | 2101030158 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
59 | 2101030159 | 综合岗位 | 0101 | 57 |
60 | 2101030160 | 综合岗位 | 0101 | 34.5 |
61 | 2101030161 | 综合岗位 | 0101 | 53 |
62 | 2101030162 | 综合岗位 | 0101 | 54 |
63 | 2101030163 | 综合岗位 | 0101 | 50 |
64 | 2101030201 | 综合岗位 | 0101 | 39.5 |
65 | 2101030202 | 综合岗位 | 0101 | 39.5 |
66 | 2101030203 | 综合岗位 | 0101 | 41.5 |
67 | 2101030204 | 综合岗位 | 0101 | 29.5 |
68 | 2101030205 | 综合岗位 | 0101 | 47 |
69 | 2101030206 | 综合岗位 | 0101 | 45 |
70 | 2101030207 | 综合岗位 | 0101 | 57.5 |
71 | 2101030208 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
72 | 2101030209 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
73 | 2101030210 | 综合岗位 | 0101 | 38.5 |
74 | 2101030211 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
75 | 2101030212 | 综合岗位 | 0101 | 40 |
76 | 2101030213 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
77 | 2101030214 | 综合岗位 | 0101 | 53 |
78 | 2101030215 | 综合岗位 | 0101 | 35 |
79 | 2101030216 | 综合岗位 | 0101 | 53.5 |
80 | 2101030217 | 综合岗位 | 0101 | 36.5 |
81 | 2101030218 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
82 | 2101030219 | 综合岗位 | 0101 | 39 |
83 | 2101030220 | 综合岗位 | 0101 | 27 |
84 | 2101030221 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
85 | 2101030222 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
86 | 2101030223 | 综合岗位 | 0101 | 53.5 |
87 | 2101030224 | 综合岗位 | 0101 | 44 |
88 | 2101030225 | 综合岗位 | 0101 | 49 |
89 | 2101030226 | 综合岗位 | 0101 | 46.5 |
90 | 2101030227 | 综合岗位 | 0101 | 42.5 |
91 | 2101030228 | 综合岗位 | 0101 | 47.5 |
92 | 2101030229 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
93 | 2101030230 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
94 | 2101030231 | 综合岗位 | 0101 | 34.5 |
95 | 2101030232 | 综合岗位 | 0101 | 63 |
96 | 2101030233 | 综合岗位 | 0101 | 45.5 |
97 | 2101030234 | 综合岗位 | 0101 | 61 |
98 | 2101030235 | 综合岗位 | 0101 | 54 |
99 | 2101030236 | 综合岗位 | 0101 | 40 |
100 | 2101030237 | 综合岗位 | 0101 | 59 |
101 | 2101030238 | 综合岗位 | 0101 | 43.5 |
102 | 2101030239 | 综合岗位 | 0101 | 41.5 |
103 | 2101030240 | 综合岗位 | 0101 | 50.5 |
104 | 2101030241 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
105 | 2101030242 | 综合岗位 | 0101 | 35 |
106 | 2101030243 | 综合岗位 | 0101 | 47.5 |
107 | 2101030244 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
108 | 2101030245 | 综合岗位 | 0101 | 47.5 |
109 | 2101030246 | 综合岗位 | 0101 | 31 |
110 | 2101030247 | 综合岗位 | 0101 | 32.5 |
111 | 2101030248 | 综合岗位 | 0101 | 43 |
112 | 2101030249 | 综合岗位 | 0101 | 49.5 |
113 | 2101030250 | 综合岗位 | 0101 | 56 |
114 | 2101030251 | 综合岗位 | 0101 | 37 |
115 | 2101030252 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
116 | 2101030253 | 综合岗位 | 0101 | 39.5 |
117 | 2101030254 | 综合岗位 | 0101 | 39 |
118 | 2101030255 | 综合岗位 | 0101 | 48 |
119 | 2101030256 | 综合岗位 | 0101 | 48 |
120 | 2101030301 | 综合岗位 | 0101 | 45.5 |
121 | 2101030302 | 综合岗位 | 0101 | 48.5 |
122 | 2101030303 | 综合岗位 | 0101 | 44.5 |
123 | 2101030304 | 综合岗位 | 0101 | 47 |
124 | 2101030305 | 综合岗位 | 0101 | 56.5 |
125 | 2101030306 | 综合岗位 | 0101 | 43 |
126 | 2101030307 | 综合岗位 | 0101 | 33 |
127 | 2101030308 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
128 | 2101030309 | 综合岗位 | 0101 | 46 |
129 | 2101030310 | 综合岗位 | 0101 | 41 |
130 | 2101030311 | 综合岗位 | 0101 | 36 |
131 | 2101030312 | 综合岗位 | 0101 | 47.5 |
132 | 2101030313 | 综合岗位 | 0101 | 45 |
133 | 2101030314 | 综合岗位 | 0101 | 46.5 |
134 | 2101030315 | 综合岗位 | 0101 | 56.5 |
135 | 2101030316 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
136 | 2101030317 | 综合岗位 | 0101 | 36 |
137 | 2101030318 | 综合岗位 | 0101 | 42.5 |
138 | 2101030319 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
139 | 2101030320 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
140 | 2101030321 | 综合岗位 | 0101 | 52 |
141 | 2101030322 | 综合岗位 | 0101 | 45 |
142 | 2101030323 | 综合岗位 | 0101 | 41 |
143 | 2101030324 | 综合岗位 | 0101 | 43.5 |
144 | 2101030325 | 综合岗位 | 0101 | 50 |
145 | 2101030326 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
146 | 2101030327 | 综合岗位 | 0101 | 35.5 |
147 | 2101030328 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
148 | 2101030329 | 综合岗位 | 0101 | 38.5 |
149 | 2101030330 | 综合岗位 | 0101 | 28.5 |
150 | 2101030331 | 综合岗位 | 0101 | 43.5 |
151 | 2101030332 | 综合岗位 | 0101 | 40 |
152 | 2101030333 | 综合岗位 | 0101 | 52.5 |
153 | 2101030334 | 综合岗位 | 0101 | 41.5 |
154 | 2101030335 | 综合岗位 | 0101 | 54 |
155 | 2101030336 | 综合岗位 | 0101 | 48.5 |
156 | 2101030337 | 综合岗位 | 0101 | 46 |
157 | 2101030401 | 综合岗位 | 0101 | 42.5 |
158 | 2101030402 | 综合岗位 | 0101 | 48 |
159 | 2101030403 | 综合岗位 | 0101 | 46.5 |
160 | 2101030404 | 综合岗位 | 0101 | 53 |
161 | 2101030405 | 综合岗位 | 0101 | 44 |
162 | 2101030406 | 综合岗位 | 0101 | 49.5 |
163 | 2101030407 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
164 | 2101030408 | 综合岗位 | 0101 | 52 |
165 | 2101030409 | 综合岗位 | 0101 | 29 |
166 | 2101030410 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
167 | 2101030411 | 综合岗位 | 0101 | 40 |
168 | 2101030412 | 综合岗位 | 0101 | 37 |
169 | 2101030413 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
170 | 2101030414 | 综合岗位 | 0101 | 34 |
171 | 2101030415 | 综合岗位 | 0101 | 46.5 |
172 | 2101030416 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
173 | 2101030417 | 综合岗位 | 0101 | 38.5 |
174 | 2101030418 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
175 | 2101030419 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
176 | 2101030420 | 综合岗位 | 0101 | 48 |
177 | 2101030421 | 综合岗位 | 0101 | 35.5 |
178 | 2101030422 | 综合岗位 | 0101 | 37 |
179 | 2101030423 | 综合岗位 | 0101 | 37 |
180 | 2101030424 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
181 | 2101030425 | 综合岗位 | 0101 | 43 |
182 | 2101030426 | 综合岗位 | 0101 | 51 |
183 | 2101030427 | 综合岗位 | 0101 | 25.5 |
184 | 2101030428 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
185 | 2101030429 | 综合岗位 | 0101 | 缺考 |
186 | 2101030430 | 综合岗位 | 0101 | 29 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com