成绩公示时间至2020年11月17日17:30止,联系电话:0516-88982862。 | ||||||
序号 | 面试证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2011070101 | 审判辅助人员1 | 001 | 60.5 | 76.2 | 68.35 |
2 | 2011070102 | 审判辅助人员1 | 001 | 60.5 | 71.2 | 65.85 |
3 | 2011070103 | 审判辅助人员1 | 001 | 51.5 | 77.8 | 64.65 |
4 | 2011070104 | 审判辅助人员1 | 001 | 55.7 | 缺考 | 27.85 |
5 | 2011070105 | 审判辅助人员1 | 001 | 50.6 | 83 | 66.8 |
6 | 2011070106 | 审判辅助人员1 | 001 | 48.1 | 77.4 | 62.75 |
7 | 2011070107 | 审判辅助人员1 | 001 | 53.1 | 81.4 | 67.25 |
8 | 2011070108 | 审判辅助人员2 | 002 | 48.5 | 80 | 64.25 |
9 | 2011070109 | 审判辅助人员2 | 002 | 62.6 | 缺考 | 31.3 |
10 | 2011070110 | 审判辅助人员2 | 002 | 41.3 | 74.6 | 57.95 |
11 | 2011070111 | 审判辅助人员2 | 002 | 72.5 | 缺考 | 36.25 |
12 | 2011070112 | 审判辅助人员2 | 002 | 35.1 | 73.6 | 54.35 |
13 | 2011070113 | 审判辅助人员2 | 002 | 43.4 | 79.4 | 61.4 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com