成绩公示时间至2020年11月3日17:30止,联系电话:0516-88982862. | ||||
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
1 | 2010310101 | 0101 | 44.5 | |
2 | 2010310102 | 0101 | 35.8 | |
3 | 2010310103 | 0101 | 53.6 | |
4 | 2010310104 | 0101 | 47.1 | |
5 | 2010310105 | 0102 | 60.5 | |
6 | 2010310106 | 0102 | 55.1 | |
7 | 2010310107 | 0102 | 49.4 | |
8 | 2010310108 | 0102 | 29.7 | |
9 | 2010310109 | 0102 | 40.6 | |
10 | 2010310110 | 0102 | 56.3 | |
11 | 2010310111 | 0102 | 38.2 | |
12 | 2010310112 | 0102 | 44.1 | |
13 | 2010310113 | 0102 | 缺考 | |
14 | 2010310114 | 0102 | 缺考 | |
15 | 2010310115 | 0102 | 41.8 | |
16 | 2010310116 | 0102 | 49.7 | |
17 | 2010310117 | 0102 | 缺考 | |
18 | 2010310118 | 0102 | 51.7 | |
19 | 2010310119 | 0102 | 49.8 | |
20 | 2010310120 | 0102 | 缺考 | |
21 | 2010310121 | 0102 | 46.6 | |
22 | 2010310122 | 0102 | 55.7 | |
23 | 2010310123 | 0103 | 66.3 | |
24 | 2010310124 | 0103 | 51.2 | |
25 | 2010310125 | 0103 | 缺考 | |
26 | 2010310126 | 0103 | 缺考 | |
27 | 2010310127 | 0103 | 缺考 | |
28 | 2010310128 | 0103 | 45.5 | |
29 | 2010310129 | 0103 | 55.4 | |
30 | 2010310130 | 0103 | 52.8 | |
31 | 2010310131 | 0103 | 47.7 | |
32 | 2010310132 | 0103 | 缺考 | |
33 | 2010310133 | 0103 | 缺考 | |
34 | 2010310134 | 0103 | 52.7 | |
35 | 2010310135 | 0103 | 缺考 | |
36 | 2010310136 | 0103 | 32 | |
37 | 2010310137 | 0103 | 42.3 | |
38 | 2010310138 | 0103 | 缺考 | |
39 | 2010310139 | 0103 | 43.4 | |
40 | 2010310140 | 0103 | 54.9 | |
41 | 2010310141 | 0103 | 缺考 | |
42 | 2010310142 | 0103 | 缺考 | |
43 | 2010310143 | 0103 | 35.7 | |
44 | 2010310144 | 0103 | 42.1 | |
45 | 2010310145 | 0103 | 55.9 | |
46 | 2010310146 | 0103 | 缺考 | |
47 | 2010310147 | 0103 | 59.1 | |
48 | 2010310148 | 0103 | 50 | |
49 | 2010310149 | 0103 | 缺考 | |
50 | 2010310150 | 0103 | 35.1 | |
51 | 2010310151 | 0103 | 48.7 | |
52 | 2010310152 | 0103 | 缺考 | |
53 | 2010310153 | 0103 | 41 | |
54 | 2010310154 | 0103 | 缺考 | |
55 | 2010310155 | 0103 | 61.3 | |
56 | 2010310156 | 0103 | 58.1 | |
57 | 2010310157 | 0103 | 缺考 | |
58 | 2010310158 | 0103 | 40.3 | |
59 | 2010310159 | 0103 | 缺考 | |
60 | 2010310160 | 0103 | 43 | |
61 | 2010310161 | 0103 | 33 | |
62 | 2010310162 | 0103 | 42.2 | |
63 | 2010310163 | 0103 | 45.1 | |
64 | 2010310164 | 0103 | 47.9 | |
65 | 2010310165 | 0103 | 42.9 | |
66 | 2010310166 | 0103 | 47.7 | |
67 | 2010310167 | 0103 | 48.9 | |
68 | 2010310168 | 0103 | 58.9 | |
69 | 2010310169 | 0103 | 56.8 | |
70 | 2010310201 | 0103 | 缺考 | |
71 | 2010310202 | 0103 | 缺考 | |
72 | 2010310203 | 0103 | 59 | |
73 | 2010310204 | 0103 | 57.2 | |
74 | 2010310205 | 0103 | 缺考 | |
75 | 2010310206 | 0103 | 53.6 | |
76 | 2010310207 | 0103 | 45 | |
77 | 2010310208 | 0103 | 缺考 | |
78 | 2010310209 | 0103 | 缺考 | |
79 | 2010310210 | 0103 | 34.3 | |
80 | 2010310211 | 0103 | 54.6 | |
81 | 2010310212 | 0103 | 47.3 | |
82 | 2010310213 | 0103 | 48.3 | |
83 | 2010310214 | 0103 | 缺考 | |
84 | 2010310215 | 0103 | 60.2 | |
85 | 2010310216 | 0103 | 缺考 | |
86 | 2010310217 | 0103 | 54.6 | |
87 | 2010310218 | 0103 | 缺考 | |
88 | 2010310219 | 0103 | 40.4 | |
89 | 2010310220 | 0103 | 40.7 | |
90 | 2010310221 | 0103 | 46.1 | |
91 | 2010310222 | 0103 | 缺考 | |
92 | 2010310223 | 0103 | 43.5 | |
93 | 2010310224 | 0103 | 49.2 | |
94 | 2010310225 | 0103 | 46.9 | |
95 | 2010310226 | 0103 | 52.7 | |
96 | 2010310227 | 0103 | 52.9 | |
97 | 2010310228 | 0103 | 54.2 | |
98 | 2010310229 | 0103 | 55.8 | |
99 | 2010310230 | 0103 | 缺考 | |
100 | 2010310231 | 0103 | 46 | |
101 | 2010310232 | 0103 | 44.3 | |
102 | 2010310233 | 0103 | 45.6 | |
103 | 2010310234 | 0103 | 47.1 | |
104 | 2010310235 | 0103 | 49.9 | |
105 | 2010310236 | 0103 | 缺考 | |
106 | 2010310237 | 新时代文明实践中心讲解 | 0104 | 45.2 |
107 | 2010310238 | 新时代文明实践中心讲解 | 0104 | 49.8 |
108 | 2010310239 | 0105 | 49.9 | |
109 | 2010310240 | 0105 | 46.5 | |
110 | 2010310241 | 0105 | 缺考 | |
111 | 2010310242 | 0105 | 缺考 | |
112 | 2010310243 | 0105 | 46.2 | |
113 | 2010310244 | 0105 | 50.8 | |
114 | 2010310245 | 0105 | 缺考 | |
115 | 2010310246 | 0105 | 缺考 | |
116 | 2010310247 | 0105 | 60.2 | |
117 | 2010310248 | 0105 | 45.8 | |
118 | 2010310249 | 0105 | 45.9 | |
119 | 2010310250 | 0105 | 51.2 | |
120 | 2010310251 | 0105 | 51.8 | |
121 | 2010310252 | 0105 | 缺考 | |
122 | 2010310253 | 0105 | 缺考 | |
123 | 2010310254 | 0105 | 缺考 | |
124 | 2010310255 | 0105 | 50.9 | |
125 | 2010310256 | 巡查监管 | 0106 | 37.5 |
126 | 2010310301 | 巡查监管 | 0106 | 48.2 |
127 | 2010310302 | 巡查监管 | 0106 | 51.2 |
128 | 2010310303 | 巡查监管 | 0106 | 40.6 |
129 | 2010310304 | 巡查监管 | 0106 | 63.2 |
130 | 2010310305 | 巡查监管 | 0106 | 46.7 |
131 | 2010310306 | 巡查监管 | 0106 | 53.5 |
132 | 2010310307 | 巡查监管 | 0106 | 44.8 |
133 | 2010310308 | 巡查监管 | 0106 | 41.2 |
134 | 2010310309 | 巡查监管 | 0106 | 42.9 |
135 | 2010310310 | 巡查监管 | 0106 | 43.1 |
136 | 2010310311 | 巡查监管 | 0106 | 34.8 |
137 | 2010310312 | 巡查监管 | 0106 | 63.4 |
138 | 2010310313 | 巡查监管 | 0106 | 缺考 |
139 | 2010310314 | 巡查监管 | 0106 | 50.2 |
140 | 2010310315 | 巡查监管 | 0106 | 47 |
141 | 2010310316 | 巡查监管 | 0106 | 48.4 |
142 | 2010310317 | 巡查监管 | 0106 | 52.2 |
143 | 2010310318 | 巡查监管 | 0106 | 55.3 |
144 | 2010310319 | 巡查监管 | 0106 | 50 |
145 | 2010310320 | 巡查监管 | 0106 | 缺考 |
146 | 2010310321 | 巡查监管 | 0106 | 缺考 |
147 | 2010310322 | 巡查监管 | 0106 | 35.7 |
148 | 2010310323 | 巡查监管 | 0106 | 56.6 |
149 | 2010310324 | 巡查监管 | 0106 | 40.9 |
150 | 2010310325 | 巡查监管 | 0106 | 缺考 |
151 | 2010310326 | 巡查监管 | 0106 | 缺考 |
152 | 2010310327 | 巡查监管 | 0106 | 45.6 |
153 | 2010310328 | 巡查监管 | 0106 | 缺考 |
154 | 2010310329 | 巡查监管 | 0106 | 63.5 |
155 | 2010310330 | 巡查监管 | 0106 | 52 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com