根据《新沂市2020年公开招聘劳务派遣教师公告》要求,现将新沂市2020年公开招聘劳务派遣教师面试成绩及总成绩予以公示。 如有疑问,请拨打电话:0516-88982862。 | ||||||
序号 | 面试证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2010110101 | 初中数学教师A组 | 0102 | 61 | 89.4 | 75.2 |
2 | 2010110102 | 初中数学教师A组 | 0102 | 79.5 | 缺考 | 39.75 |
3 | 2010110103 | 初中数学教师A组 | 0102 | 75.4 | 缺考 | 37.7 |
4 | 2010110104 | 初中数学教师A组 | 0102 | 77.3 | 83.4 | 80.35 |
5 | 2010110105 | 初中数学教师A组 | 0102 | 78.7 | 78.6 | 78.65 |
6 | 2010110106 | 初中数学教师B组 | 0103 | 65.4 | 74 | 69.7 |
7 | 2010110107 | 初中数学教师B组 | 0103 | 72.7 | 80.4 | 76.55 |
8 | 2010110108 | 初中数学教师B组 | 0103 | 72.7 | 83.8 | 78.25 |
9 | 2010110109 | 初中物理教师 | 0106 | 57.7 | 80.8 | 69.25 |
10 | 2010110110 | 初中化学教师 | 0107 | 71.9 | 77 | 74.45 |
11 | 2010110111 | 初中生物教师 | 0110 | 79.7 | 85 | 82.35 |
12 | 2010110201 | 初中信息技术教师 | 0114 | 72.5 | 78 | 75.25 |
13 | 2010110202 | 小学科学教师 | 0208 | 64.8 | 77.4 | 71.1 |
14 | 2010110203 | 小学科学教师 | 0208 | 69 | 81.4 | 75.2 |
15 | 2010110204 | 小学科学教师 | 0208 | 62.9 | 76.6 | 69.75 |
16 | 2010110205 | 小学科学教师 | 0208 | 70.5 | 77.6 | 74.05 |
17 | 2010110206 | 小学科学教师 | 0208 | 65 | 72.6 | 68.8 |
18 | 2010110207 | 小学科学教师 | 0208 | 67.8 | 82.6 | 75.2 |
19 | 2010110208 | 小学科学教师 | 0208 | 59.3 | 71.8 | 65.55 |
20 | 2010110209 | 小学科学教师 | 0208 | 67.8 | 72.6 | 70.2 |
21 | 2010110210 | 小学科学教师 | 0208 | 67.3 | 90.4 | 78.85 |
22 | 2010110211 | 小学信息技术教师 | 0212 | 67.6 | 86 | 76.8 |
23 | 2010110212 | 小学信息技术教师 | 0212 | 70.4 | 78.2 | 74.3 |
24 | 2010110213 | 小学信息技术教师 | 0212 | 63.9 | 74.8 | 69.35 |
25 | 2010110301 | 初中语文教师 | 0101 | 81.9 | 85.2 | 83.55 |
26 | 2010110302 | 初中语文教师 | 0101 | 56.4 | 76.4 | 66.4 |
27 | 2010110303 | 小学语文教师A组 | 0201 | 75 | 86 | 80.5 |
28 | 2010110304 | 小学语文教师A组 | 0201 | 74.7 | 缺考 | 37.35 |
29 | 2010110305 | 小学语文教师A组 | 0201 | 74.9 | 73.6 | 74.25 |
30 | 2010110306 | 小学语文教师A组 | 0201 | 71.4 | 81.8 | 76.6 |
31 | 2010110307 | 小学语文教师A组 | 0201 | 69.3 | 73.6 | 71.45 |
32 | 2010110308 | 小学语文教师A组 | 0201 | 76.8 | 81.6 | 79.2 |
33 | 2010110309 | 小学语文教师A组 | 0201 | 70 | 82.8 | 76.4 |
34 | 2010110310 | 小学语文教师A组 | 0201 | 71.9 | 83 | 77.45 |
35 | 2010110311 | 小学语文教师A组 | 0201 | 69.5 | 76.6 | 73.05 |
36 | 2010110312 | 小学语文教师A组 | 0201 | 72.8 | 87.4 | 80.1 |
37 | 2010110313 | 小学语文教师A组 | 0201 | 67.2 | 77 | 72.1 |
38 | 2010110314 | 小学语文教师A组 | 0201 | 71.8 | 80.2 | 76 |
39 | 2010110315 | 小学语文教师A组 | 0201 | 68.7 | 74.2 | 71.45 |
40 | 2010110316 | 小学语文教师A组 | 0201 | 71.8 | 87.4 | 79.6 |
41 | 2010110317 | 小学语文教师A组 | 0201 | 68.5 | 77 | 72.75 |
42 | 2010110318 | 小学语文教师A组 | 0201 | 68.5 | 77.8 | 73.15 |
43 | 2010110319 | 小学语文教师A组 | 0201 | 72.3 | 88 | 80.15 |
44 | 2010110320 | 小学语文教师A组 | 0201 | 70.1 | 79.4 | 74.75 |
45 | 2010110321 | 小学语文教师A组 | 0201 | 74.5 | 81 | 77.75 |
46 | 2010110322 | 小学语文教师A组 | 0201 | 69.7 | 78.4 | 74.05 |
47 | 2010110323 | 小学语文教师A组 | 0201 | 71.5 | 75.8 | 73.65 |
48 | 2010110324 | 小学语文教师A组 | 0201 | 69.6 | 74.6 | 72.1 |
49 | 2010110325 | 小学语文教师A组 | 0201 | 78.2 | 80.8 | 79.5 |
50 | 2010110326 | 小学语文教师A组 | 0201 | 71.2 | 89.8 | 80.5 |
51 | 2010110327 | 小学语文教师A组 | 0201 | 71.5 | 81.6 | 76.55 |
52 | 2010110328 | 小学语文教师A组 | 0201 | 70.3 | 84.2 | 77.25 |
53 | 2010110329 | 小学语文教师A组 | 0201 | 78.2 | 87 | 82.6 |
54 | 2010110330 | 小学语文教师A组 | 0201 | 71.9 | 82 | 76.95 |
55 | 2010110331 | 小学语文教师A组 | 0201 | 67.3 | 83.4 | 75.35 |
56 | 2010110332 | 小学语文教师A组 | 0201 | 72.2 | 85.4 | 78.8 |
57 | 2010110333 | 小学语文教师A组 | 0201 | 77.7 | 缺考 | 38.85 |
58 | 2010110334 | 小学语文教师A组 | 0201 | 67.2 | 85.6 | 76.4 |
59 | 2010110335 | 小学语文教师A组 | 0201 | 81 | 82.2 | 81.6 |
60 | 2010110336 | 小学语文教师A组 | 0201 | 76 | 84.2 | 80.1 |
61 | 2010110337 | 小学语文教师A组 | 0201 | 67.9 | 74.2 | 71.05 |
62 | 2010110401 | 初中政治教师 | 0108 | 62.2 | 75.6 | 68.9 |
63 | 2010110402 | 初中历史教师 | 0109 | 73.7 | 82 | 77.85 |
64 | 2010110403 | 初中历史教师 | 0109 | 72.2 | 73.8 | 73 |
65 | 2010110404 | 小学语文教师C组 | 0203 | 70.5 | 68.8 | 69.65 |
66 | 2010110405 | 小学语文教师C组 | 0203 | 78.4 | 82.2 | 80.3 |
67 | 2010110406 | 小学语文教师C组 | 0203 | 73.6 | 71.2 | 72.4 |
68 | 2010110407 | 小学语文教师C组 | 0203 | 73.5 | 73 | 73.25 |
69 | 2010110408 | 小学语文教师C组 | 0203 | 69.3 | 71.2 | 70.25 |
70 | 2010110409 | 小学语文教师C组 | 0203 | 70.7 | 76.4 | 73.55 |
71 | 2010110410 | 小学语文教师C组 | 0203 | 69.7 | 76.6 | 73.15 |
72 | 2010110411 | 小学语文教师C组 | 0203 | 74.4 | 72.8 | 73.6 |
73 | 2010110412 | 小学语文教师C组 | 0203 | 68.3 | 73 | 70.65 |
74 | 2010110413 | 小学语文教师C组 | 0203 | 73.7 | 74.4 | 74.05 |
75 | 2010110414 | 小学语文教师C组 | 0203 | 79.2 | 76.2 | 77.7 |
76 | 2010110415 | 小学语文教师C组 | 0203 | 68.8 | 75.8 | 72.3 |
77 | 2010110416 | 小学语文教师C组 | 0203 | 75.5 | 72.2 | 73.85 |
78 | 2010110417 | 小学语文教师C组 | 0203 | 67.6 | 75.8 | 71.7 |
79 | 2010110418 | 小学语文教师C组 | 0203 | 69.5 | 75.2 | 72.35 |
80 | 2010110419 | 小学语文教师C组 | 0203 | 73.3 | 70.4 | 71.85 |
81 | 2010110420 | 小学语文教师C组 | 0203 | 66.8 | 66 | 66.4 |
82 | 2010110421 | 小学语文教师C组 | 0203 | 71.2 | 75.4 | 73.3 |
83 | 2010110422 | 小学语文教师C组 | 0203 | 68.8 | 74 | 71.4 |
84 | 2010110423 | 小学语文教师C组 | 0203 | 71.5 | 67.2 | 69.35 |
85 | 2010110424 | 小学语文教师C组 | 0203 | 73.1 | 82.2 | 77.65 |
86 | 2010110425 | 小学语文教师C组 | 0203 | 73.1 | 76.8 | 74.95 |
87 | 2010110426 | 小学语文教师C组 | 0203 | 77.6 | 77 | 77.3 |
88 | 2010110427 | 小学语文教师C组 | 0203 | 66.7 | 82.8 | 74.75 |
89 | 2010110428 | 小学语文教师C组 | 0203 | 68.6 | 73.6 | 71.1 |
90 | 2010110429 | 小学语文教师C组 | 0203 | 77.3 | 78.4 | 77.85 |
91 | 2010110430 | 小学语文教师C组 | 0203 | 66.8 | 72.4 | 69.6 |
92 | 2010110431 | 小学语文教师C组 | 0203 | 67.2 | 69 | 68.1 |
93 | 2010110432 | 小学语文教师C组 | 0203 | 76.2 | 76.4 | 76.3 |
94 | 2010110433 | 小学语文教师C组 | 0203 | 69.9 | 73.6 | 71.75 |
95 | 2010110434 | 小学语文教师C组 | 0203 | 70.1 | 缺考 | 35.05 |
96 | 2010110435 | 小学语文教师C组 | 0203 | 72.2 | 73.8 | 73 |
97 | 2010110436 | 小学语文教师C组 | 0203 | 76.1 | 82 | 79.05 |
98 | 2010110437 | 小学语文教师C组 | 0203 | 73.7 | 76 | 74.85 |
99 | 2010110438 | 小学语文教师C组 | 0203 | 72.4 | 82.4 | 77.4 |
100 | 2010110501 | 小学语文教师B组 | 0202 | 73 | 75.6 | 74.3 |
101 | 2010110502 | 小学语文教师B组 | 0202 | 74.4 | 81.8 | 78.1 |
102 | 2010110503 | 小学语文教师B组 | 0202 | 69.2 | 84 | 76.6 |
103 | 2010110504 | 小学语文教师B组 | 0202 | 72.3 | 80.2 | 76.25 |
104 | 2010110505 | 小学语文教师B组 | 0202 | 69.3 | 78 | 73.65 |
105 | 2010110506 | 小学语文教师B组 | 0202 | 76 | 80.8 | 78.4 |
106 | 2010110507 | 小学语文教师B组 | 0202 | 70.7 | 81.2 | 75.95 |
107 | 2010110508 | 小学语文教师B组 | 0202 | 70.1 | 79 | 74.55 |
108 | 2010110509 | 小学语文教师B组 | 0202 | 73.2 | 81.4 | 77.3 |
109 | 2010110510 | 小学语文教师B组 | 0202 | 68.7 | 78.6 | 73.65 |
110 | 2010110511 | 小学语文教师B组 | 0202 | 70.2 | 70 | 70.1 |
111 | 2010110512 | 小学语文教师B组 | 0202 | 69 | 80.2 | 74.6 |
112 | 2010110513 | 小学语文教师B组 | 0202 | 74.3 | 77.4 | 75.85 |
113 | 2010110514 | 小学语文教师B组 | 0202 | 69.6 | 81.4 | 75.5 |
114 | 2010110515 | 小学语文教师B组 | 0202 | 71.2 | 82.6 | 76.9 |
115 | 2010110516 | 小学语文教师B组 | 0202 | 71.9 | 缺考 | 35.95 |
116 | 2010110517 | 小学语文教师B组 | 0202 | 78.6 | 84.6 | 81.6 |
117 | 2010110518 | 小学语文教师B组 | 0202 | 71.8 | 85 | 78.4 |
118 | 2010110519 | 小学语文教师B组 | 0202 | 73.2 | 77 | 75.1 |
119 | 2010110520 | 小学语文教师B组 | 0202 | 69.9 | 73.2 | 71.55 |
120 | 2010110521 | 小学语文教师B组 | 0202 | 70.7 | 79.4 | 75.05 |
121 | 2010110522 | 小学语文教师B组 | 0202 | 71 | 80 | 75.5 |
122 | 2010110523 | 小学语文教师B组 | 0202 | 74.6 | 83.6 | 79.1 |
123 | 2010110524 | 小学语文教师B组 | 0202 | 78.2 | 86.2 | 82.2 |
124 | 2010110525 | 小学语文教师B组 | 0202 | 76.9 | 84.2 | 80.55 |
125 | 2010110526 | 小学语文教师B组 | 0202 | 69.9 | 80.6 | 75.25 |
126 | 2010110527 | 小学语文教师B组 | 0202 | 74.4 | 81.6 | 78 |
127 | 2010110528 | 小学语文教师B组 | 0202 | 71.2 | 83.6 | 77.4 |
128 | 2010110529 | 小学语文教师B组 | 0202 | 74.1 | 81.2 | 77.65 |
129 | 2010110530 | 小学语文教师B组 | 0202 | 71.6 | 84 | 77.8 |
130 | 2010110531 | 小学语文教师B组 | 0202 | 70.9 | 88.4 | 79.65 |
131 | 2010110532 | 小学语文教师B组 | 0202 | 71.6 | 85.2 | 78.4 |
132 | 2010110533 | 小学语文教师B组 | 0202 | 70.4 | 83.6 | 77 |
133 | 2010110534 | 小学语文教师B组 | 0202 | 74.4 | 缺考 | 37.2 |
134 | 2010110535 | 小学语文教师B组 | 0202 | 74.2 | 81.2 | 77.7 |
135 | 2010110536 | 小学语文教师B组 | 0202 | 83 | 83.2 | 83.1 |
136 | 2010110601 | 小学数学教师A组 | 0204 | 75.1 | 85.6 | 80.35 |
137 | 2010110602 | 小学数学教师A组 | 0204 | 75.1 | 85.4 | 80.25 |
138 | 2010110603 | 小学数学教师A组 | 0204 | 67.5 | 83.6 | 75.55 |
139 | 2010110604 | 小学数学教师A组 | 0204 | 70.7 | 84.6 | 77.65 |
140 | 2010110605 | 小学数学教师A组 | 0204 | 77.1 | 83 | 80.05 |
141 | 2010110606 | 小学数学教师A组 | 0204 | 77.6 | 82.8 | 80.2 |
142 | 2010110607 | 小学数学教师A组 | 0204 | 73.4 | 77.8 | 75.6 |
143 | 2010110608 | 小学数学教师A组 | 0204 | 74.6 | 88.2 | 81.4 |
144 | 2010110609 | 小学数学教师A组 | 0204 | 67.7 | 83.6 | 75.65 |
145 | 2010110610 | 小学数学教师A组 | 0204 | 66.8 | 85 | 75.9 |
146 | 2010110611 | 小学数学教师A组 | 0204 | 69.3 | 80.2 | 74.75 |
147 | 2010110612 | 小学数学教师A组 | 0204 | 74 | 91.6 | 82.8 |
148 | 2010110613 | 小学数学教师A组 | 0204 | 69.9 | 86.2 | 78.05 |
149 | 2010110614 | 小学数学教师A组 | 0204 | 67.2 | 85 | 76.1 |
150 | 2010110615 | 小学数学教师A组 | 0204 | 69.4 | 84 | 76.7 |
151 | 2010110616 | 小学数学教师A组 | 0204 | 68.8 | 87 | 77.9 |
152 | 2010110617 | 小学数学教师A组 | 0204 | 68.4 | 81.4 | 74.9 |
153 | 2010110618 | 小学数学教师A组 | 0204 | 70 | 84.6 | 77.3 |
154 | 2010110619 | 小学数学教师A组 | 0204 | 72.2 | 93.4 | 82.8 |
155 | 2010110620 | 小学数学教师A组 | 0204 | 71.6 | 80.6 | 76.1 |
156 | 2010110621 | 小学数学教师A组 | 0204 | 76.4 | 91.2 | 83.8 |
157 | 2010110622 | 小学数学教师A组 | 0204 | 70.3 | 78.2 | 74.25 |
158 | 2010110623 | 小学数学教师A组 | 0204 | 81.9 | 85.8 | 83.85 |
159 | 2010110624 | 小学数学教师A组 | 0204 | 74.9 | 86.6 | 80.75 |
160 | 2010110625 | 小学数学教师A组 | 0204 | 67 | 81.6 | 74.3 |
161 | 2010110626 | 小学数学教师A组 | 0204 | 73.6 | 87.4 | 80.5 |
162 | 2010110627 | 小学数学教师A组 | 0204 | 66.5 | 缺考 | 33.25 |
163 | 2010110628 | 小学数学教师A组 | 0204 | 70.8 | 82.2 | 76.5 |
164 | 2010110629 | 小学数学教师A组 | 0204 | 71.6 | 86.6 | 79.1 |
165 | 2010110630 | 小学数学教师A组 | 0204 | 79.5 | 82 | 80.75 |
166 | 2010110631 | 小学数学教师A组 | 0204 | 74 | 81.4 | 77.7 |
167 | 2010110632 | 小学数学教师A组 | 0204 | 76 | 85.8 | 80.9 |
168 | 2010110701 | 小学数学教师B组 | 0205 | 77.6 | 80.8 | 79.2 |
169 | 2010110702 | 小学数学教师B组 | 0205 | 67.6 | 87.6 | 77.6 |
170 | 2010110703 | 小学数学教师B组 | 0205 | 74.1 | 82.4 | 78.25 |
171 | 2010110704 | 小学数学教师B组 | 0205 | 69.5 | 80.2 | 74.85 |
172 | 2010110705 | 小学数学教师B组 | 0205 | 79.1 | 78.4 | 78.75 |
173 | 2010110706 | 小学数学教师B组 | 0205 | 73.3 | 75.6 | 74.45 |
174 | 2010110707 | 小学数学教师B组 | 0205 | 73 | 83 | 78 |
175 | 2010110708 | 小学数学教师B组 | 0205 | 68.5 | 71.4 | 69.95 |
176 | 2010110709 | 小学数学教师B组 | 0205 | 74.5 | 76.4 | 75.45 |
177 | 2010110710 | 小学数学教师B组 | 0205 | 66.1 | 71.8 | 68.95 |
178 | 2010110711 | 小学数学教师B组 | 0205 | 75.9 | 87.8 | 81.85 |
179 | 2010110712 | 小学数学教师B组 | 0205 | 71.1 | 67.2 | 69.15 |
180 | 2010110713 | 小学数学教师B组 | 0205 | 77.4 | 84 | 80.7 |
181 | 2010110714 | 小学数学教师B组 | 0205 | 74.3 | 89.2 | 81.75 |
182 | 2010110715 | 小学数学教师B组 | 0205 | 66.2 | 74.4 | 70.3 |
183 | 2010110716 | 小学数学教师B组 | 0205 | 79.4 | 79.8 | 79.6 |
184 | 2010110717 | 小学数学教师B组 | 0205 | 66.4 | 75.2 | 70.8 |
185 | 2010110718 | 小学数学教师B组 | 0205 | 67 | 75 | 71 |
186 | 2010110719 | 小学数学教师B组 | 0205 | 70.5 | 86.2 | 78.35 |
187 | 2010110720 | 小学数学教师B组 | 0205 | 68.3 | 88.2 | 78.25 |
188 | 2010110721 | 小学数学教师B组 | 0205 | 70.3 | 82 | 76.15 |
189 | 2010110722 | 小学数学教师B组 | 0205 | 69.7 | 83 | 76.35 |
190 | 2010110723 | 小学数学教师B组 | 0205 | 67.9 | 缺考 | 33.95 |
191 | 2010110724 | 小学数学教师B组 | 0205 | 72.4 | 81 | 76.7 |
192 | 2010110725 | 小学数学教师B组 | 0205 | 70.2 | 77.4 | 73.8 |
193 | 2010110726 | 小学数学教师B组 | 0205 | 69 | 82.8 | 75.9 |
194 | 2010110727 | 小学数学教师B组 | 0205 | 67.6 | 83.4 | 75.5 |
195 | 2010110728 | 小学数学教师B组 | 0205 | 76.1 | 84.6 | 80.35 |
196 | 2010110729 | 小学数学教师B组 | 0205 | 73.5 | 76.6 | 75.05 |
197 | 2010110730 | 小学数学教师B组 | 0205 | 71.2 | 80.2 | 75.7 |
198 | 2010110731 | 小学数学教师B组 | 0205 | 67.3 | 75.4 | 71.35 |
199 | 2010110732 | 小学数学教师B组 | 0205 | 65.8 | 78.8 | 72.3 |
200 | 2010110801 | 小学数学教师C组 | 0206 | 71.9 | 82.6 | 77.25 |
201 | 2010110802 | 小学数学教师C组 | 0206 | 70.6 | 缺考 | 35.3 |
202 | 2010110803 | 小学数学教师C组 | 0206 | 75.8 | 70.8 | 73.3 |
203 | 2010110804 | 小学数学教师C组 | 0206 | 77.6 | 76.6 | 77.1 |
204 | 2010110805 | 小学数学教师C组 | 0206 | 77.1 | 86 | 81.55 |
205 | 2010110806 | 小学数学教师C组 | 0206 | 74.7 | 82.2 | 78.45 |
206 | 2010110807 | 小学数学教师C组 | 0206 | 75.7 | 87.2 | 81.45 |
207 | 2010110808 | 小学数学教师C组 | 0206 | 74.9 | 82 | 78.45 |
208 | 2010110809 | 小学数学教师C组 | 0206 | 71.8 | 79 | 75.4 |
209 | 2010110810 | 小学数学教师C组 | 0206 | 72.4 | 87.4 | 79.9 |
210 | 2010110811 | 小学数学教师C组 | 0206 | 73.6 | 82.8 | 78.2 |
211 | 2010110812 | 小学数学教师C组 | 0206 | 69.7 | 82.4 | 76.05 |
212 | 2010110813 | 小学数学教师C组 | 0206 | 71.4 | 69.6 | 70.5 |
213 | 2010110814 | 小学数学教师C组 | 0206 | 70 | 77.4 | 73.7 |
214 | 2010110815 | 小学数学教师C组 | 0206 | 73.8 | 66.4 | 70.1 |
215 | 2010110816 | 小学数学教师C组 | 0206 | 72.1 | 73 | 72.55 |
216 | 2010110817 | 小学数学教师C组 | 0206 | 69.3 | 弃考 | 34.65 |
217 | 2010110818 | 小学数学教师C组 | 0206 | 77.9 | 65.8 | 71.85 |
218 | 2010110819 | 小学数学教师C组 | 0206 | 76.8 | 79.4 | 78.1 |
219 | 2010110820 | 小学数学教师C组 | 0206 | 72.5 | 74.8 | 73.65 |
220 | 2010110821 | 小学数学教师C组 | 0206 | 69.6 | 73.2 | 71.4 |
221 | 2010110822 | 小学数学教师C组 | 0206 | 70.6 | 79.6 | 75.1 |
222 | 2010110823 | 小学数学教师C组 | 0206 | 72.5 | 74 | 73.25 |
223 | 2010110824 | 小学数学教师C组 | 0206 | 72.2 | 84.2 | 78.2 |
224 | 2010110825 | 小学数学教师C组 | 0206 | 68.8 | 87.4 | 78.1 |
225 | 2010110826 | 小学数学教师C组 | 0206 | 81 | 73.8 | 77.4 |
226 | 2010110827 | 小学数学教师C组 | 0206 | 71.2 | 77.4 | 74.3 |
227 | 2010110828 | 小学数学教师C组 | 0206 | 68.8 | 78 | 73.4 |
228 | 2010110829 | 小学数学教师C组 | 0206 | 76.3 | 71.6 | 73.95 |
229 | 2010110830 | 小学数学教师C组 | 0206 | 69.5 | 74.2 | 71.85 |
230 | 2010110831 | 小学数学教师C组 | 0206 | 69.4 | 82.6 | 76 |
231 | 2010110901 | 初中英语教师A组 | 0104 | 69.8 | 80.6 | 75.2 |
232 | 2010110902 | 初中英语教师A组 | 0104 | 64.7 | 86 | 75.35 |
233 | 2010110903 | 初中英语教师B组 | 0105 | 67.3 | 75.4 | 71.35 |
234 | 2010110904 | 初中英语教师B组 | 0105 | 74.8 | 80.8 | 77.8 |
235 | 2010110905 | 小学英语教师 | 0207 | 69.6 | 88.4 | 79 |
236 | 2010110906 | 小学英语教师 | 0207 | 72.4 | 78.8 | 75.6 |
237 | 2010110907 | 小学英语教师 | 0207 | 66.7 | 73.6 | 70.15 |
238 | 2010110908 | 小学英语教师 | 0207 | 81.8 | 85.4 | 83.6 |
239 | 2010110909 | 小学英语教师 | 0207 | 66.7 | 80.8 | 73.75 |
240 | 2010110910 | 小学英语教师 | 0207 | 62.9 | 67.8 | 65.35 |
241 | 2010110911 | 小学英语教师 | 0207 | 72.8 | 81 | 76.9 |
242 | 2010110912 | 小学英语教师 | 0207 | 70 | 84.4 | 77.2 |
243 | 2010110913 | 小学英语教师 | 0207 | 71.8 | 79 | 75.4 |
244 | 2010110914 | 小学英语教师 | 0207 | 69.1 | 83.2 | 76.15 |
245 | 2010110915 | 小学英语教师 | 0207 | 68.8 | 60 | 64.4 |
246 | 2010110916 | 小学英语教师 | 0207 | 71.3 | 76.2 | 73.75 |
247 | 2010110917 | 小学英语教师 | 0207 | 62.4 | 缺考 | 31.2 |
248 | 2010110918 | 小学英语教师 | 0207 | 69.6 | 80.2 | 74.9 |
249 | 2010110919 | 小学英语教师 | 0207 | 65.2 | 71.4 | 68.3 |
250 | 2010110920 | 小学英语教师 | 0207 | 64.6 | 59.8 | 62.2 |
251 | 2010110921 | 小学英语教师 | 0207 | 66.6 | 88 | 77.3 |
252 | 2010110922 | 小学英语教师 | 0207 | 65.7 | 70.4 | 68.05 |
253 | 2010110923 | 小学英语教师 | 0207 | 68.5 | 73.8 | 71.15 |
254 | 2010110924 | 小学英语教师 | 0207 | 61.4 | 60 | 60.7 |
255 | 2010110925 | 小学英语教师 | 0207 | 75.4 | 72.8 | 74.1 |
256 | 2010110926 | 小学英语教师 | 0207 | 81.1 | 76.4 | 78.75 |
257 | 2010110927 | 小学英语教师 | 0207 | 70.3 | 81 | 75.65 |
258 | 2010110928 | 小学英语教师 | 0207 | 77.2 | 75.4 | 76.3 |
259 | 2010110929 | 小学英语教师 | 0207 | 66.1 | 78.2 | 72.15 |
260 | 2010110930 | 小学英语教师 | 0207 | 70.1 | 缺考 | 35.05 |
261 | 2010110931 | 小学英语教师 | 0207 | 75.9 | 84 | 79.95 |
262 | 2010111001 | 初中音乐教师 | 0111 | 65.1 | 67.3 | 66.2 |
263 | 2010111002 | 初中音乐教师 | 0111 | 71.1 | 85.28 | 78.19 |
264 | 2010111003 | 小学音乐教师 | 0209 | 66.7 | 71.98 | 69.34 |
265 | 2010111004 | 小学音乐教师 | 0209 | 58.1 | 67.82 | 62.96 |
266 | 2010111005 | 小学音乐教师 | 0209 | 65.5 | 86.74 | 76.12 |
267 | 2010111006 | 小学音乐教师 | 0209 | 52.8 | 70.06 | 61.43 |
268 | 2010111007 | 小学音乐教师 | 0209 | 53 | 79.26 | 66.13 |
269 | 2010111008 | 小学音乐教师 | 0209 | 56.8 | 缺考 | 28.4 |
270 | 2010111009 | 小学音乐教师 | 0209 | 61.9 | 83.54 | 72.72 |
271 | 2010111010 | 小学音乐教师 | 0209 | 58.2 | 81.2 | 69.7 |
272 | 2010111011 | 小学音乐教师 | 0209 | 64.4 | 83.08 | 73.74 |
273 | 2010111012 | 小学音乐教师 | 0209 | 53.8 | 80.59 | 67.195 |
274 | 2010111013 | 小学音乐教师 | 0209 | 55 | 71.44 | 63.22 |
275 | 2010111014 | 小学音乐教师 | 0209 | 58 | 85.18 | 71.59 |
276 | 2010111015 | 小学音乐教师 | 0209 | 56.8 | 72.56 | 64.68 |
277 | 2010111101 | 初中体育教师 | 0112 | 67.4 | 76.8 | 72.1 |
278 | 2010111102 | 初中体育教师 | 0112 | 59.5 | 72 | 65.75 |
279 | 2010111103 | 小学体育教师 | 0210 | 65.4 | 79.4 | 72.4 |
280 | 2010111104 | 小学体育教师 | 0210 | 61.8 | 77.6 | 69.7 |
281 | 2010111105 | 小学体育教师 | 0210 | 54 | 64.2 | 59.1 |
282 | 2010111106 | 小学体育教师 | 0210 | 69.5 | 83.4 | 76.45 |
283 | 2010111201 | 初中美术教师 | 0113 | 70.8 | 82.2 | 76.5 |
284 | 2010111202 | 初中美术教师 | 0113 | 79.3 | 84.8 | 82.05 |
285 | 2010111203 | 初中美术教师 | 0113 | 62.3 | 81.6 | 71.95 |
286 | 2010111204 | 初中美术教师 | 0113 | 69.9 | 80.5 | 75.2 |
287 | 2010111205 | 初中美术教师 | 0113 | 60.1 | 缺考 | 30.05 |
288 | 2010111206 | 初中美术教师 | 0113 | 69.6 | 77.8 | 73.7 |
289 | 2010111207 | 初中美术教师 | 0113 | 82.7 | 78.8 | 80.75 |
290 | 2010111208 | 初中美术教师 | 0113 | 78.7 | 81.3 | 80 |
291 | 2010111209 | 初中美术教师 | 0113 | 60.8 | 73.4 | 67.1 |
292 | 2010111210 | 初中美术教师 | 0113 | 67.2 | 88.2 | 77.7 |
293 | 2010111211 | 初中美术教师 | 0113 | 67.7 | 77.5 | 72.6 |
294 | 2010111212 | 初中美术教师 | 0113 | 75.1 | 86.8 | 80.95 |
295 | 2010111213 | 初中美术教师 | 0113 | 72.4 | 88.4 | 80.4 |
296 | 2010111214 | 初中美术教师 | 0113 | 69.9 | 73.6 | 71.75 |
297 | 2010111215 | 初中美术教师 | 0113 | 67.4 | 74.66 | 71.03 |
298 | 2010111301 | 小学美术教师 | 0211 | 65.6 | 72.6 | 69.1 |
299 | 2010111302 | 小学美术教师 | 0211 | 71.2 | 78.3 | 74.75 |
300 | 2010111303 | 小学美术教师 | 0211 | 71.1 | 77.2 | 74.15 |
301 | 2010111304 | 小学美术教师 | 0211 | 65.9 | 65.8 | 65.85 |
302 | 2010111305 | 小学美术教师 | 0211 | 67.8 | 62.3 | 65.05 |
303 | 2010111306 | 小学美术教师 | 0211 | 63.4 | 66 | 64.7 |
304 | 2010111307 | 小学美术教师 | 0211 | 67.1 | 63 | 65.05 |
305 | 2010111308 | 小学美术教师 | 0211 | 65.3 | 73.4 | 69.35 |
306 | 2010111309 | 小学美术教师 | 0211 | 68.1 | 75.1 | 71.6 |
307 | 2010111310 | 小学美术教师 | 0211 | 72.6 | 68.9 | 70.75 |
308 | 2010111311 | 小学美术教师 | 0211 | 70 | 72.5 | 71.25 |
309 | 2010111312 | 小学美术教师 | 0211 | 64.8 | 缺考 | 32.4 |
310 | 2010111313 | 小学美术教师 | 0211 | 70.1 | 64.6 | 67.35 |
311 | 2010111314 | 小学美术教师 | 0211 | 66.3 | 67.8 | 67.05 |
312 | 2010111315 | 小学美术教师 | 0211 | 65.4 | 70 | 67.7 |
313 | 2010111316 | 小学美术教师 | 0211 | 68.2 | 61.2 | 64.7 |
314 | 2010111317 | 小学美术教师 | 0211 | 68.3 | 65.4 | 66.85 |
315 | 2010111318 | 小学美术教师 | 0211 | 78.6 | 77.8 | 78.2 |
