成绩公示时间至2020年8月18日17:30止,联系电话:0516-88982862。 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
1 | 2008160101 | 新安街道办事处 | 001 | 42.1 |
2 | 2008160102 | 新安街道办事处 | 001 | 34.1 |
3 | 2008160103 | 新安街道办事处 | 001 | 46 |
4 | 2008160104 | 新安街道办事处 | 001 | 55.7 |
5 | 2008160105 | 新安街道办事处 | 001 | 44.7 |
6 | 2008160106 | 新安街道办事处 | 001 | 58.5 |
7 | 2008160107 | 新安街道办事处 | 001 | 缺考 |
8 | 2008160108 | 新安街道办事处 | 001 | 58.6 |
9 | 2008160109 | 新安街道办事处 | 001 | 63.4 |
10 | 2008160110 | 新安街道办事处 | 001 | 49.4 |
11 | 2008160111 | 新安街道办事处 | 001 | 35 |
12 | 2008160112 | 新安街道办事处 | 001 | 55 |
13 | 2008160113 | 新安街道办事处 | 001 | 65.1 |
14 | 2008160114 | 新安街道办事处 | 001 | 43.7 |
15 | 2008160115 | 新安街道办事处 | 001 | 56.5 |
16 | 2008160116 | 新安街道办事处 | 001 | 缺考 |
17 | 2008160117 | 新安街道办事处 | 001 | 45.7 |
18 | 2008160118 | 新安街道办事处 | 001 | 48.8 |
19 | 2008160119 | 新安街道办事处 | 001 | 48.5 |
20 | 2008160120 | 新安街道办事处 | 001 | 51.6 |
21 | 2008160121 | 新安街道办事处 | 001 | 51.6 |
22 | 2008160122 | 新安街道办事处 | 001 | 42.6 |
23 | 2008160123 | 新安街道办事处 | 001 | 56.3 |
24 | 2008160124 | 新安街道办事处 | 001 | 缺考 |
25 | 2008160125 | 新安街道办事处 | 001 | 56.1 |
26 | 2008160126 | 新安街道办事处 | 001 | 54.4 |
27 | 2008160127 | 新安街道办事处 | 001 | 40 |
28 | 2008160128 | 新安街道办事处 | 001 | 54.7 |
29 | 2008160129 | 新安街道办事处 | 001 | 49 |
30 | 2008160130 | 墨河街道办事处 | 002 | 59.3 |
31 | 2008160131 | 墨河街道办事处 | 002 | 56.9 |
32 | 2008160132 | 墨河街道办事处 | 002 | 52.2 |
33 | 2008160133 | 墨河街道办事处 | 002 | 62.4 |
34 | 2008160134 | 墨河街道办事处 | 002 | 44.8 |
35 | 2008160135 | 北沟街道办事处 | 003 | 57.8 |
36 | 2008160136 | 北沟街道办事处 | 003 | 53.6 |
37 | 2008160137 | 北沟街道办事处 | 003 | 63.5 |
38 | 2008160138 | 北沟街道办事处 | 003 | 64.2 |
39 | 2008160139 | 北沟街道办事处 | 003 | 59.4 |
40 | 2008160140 | 北沟街道办事处 | 003 | 49.6 |
41 | 2008160141 | 北沟街道办事处 | 003 | 53.7 |
42 | 2008160142 | 北沟街道办事处 | 003 | 缺考 |
43 | 2008160143 | 北沟街道办事处 | 003 | 51.9 |
44 | 2008160144 | 北沟街道办事处 | 003 | 49.8 |
45 | 2008160145 | 港头镇 | 004 | 55.1 |
46 | 2008160146 | 港头镇 | 004 | 51 |
47 | 2008160147 | 港头镇 | 004 | 63.2 |
48 | 2008160148 | 港头镇 | 004 | 60.6 |
49 | 2008160149 | 草桥镇 | 005 | 70 |
50 | 2008160150 | 草桥镇 | 005 | 56.7 |
51 | 2008160151 | 草桥镇 | 005 | 42.2 |
52 | 2008160152 | 阿湖镇 | 006 | 56.4 |
53 | 2008160153 | 阿湖镇 | 006 | 53.5 |
54 | 2008160154 | 阿湖镇 | 006 | 57.2 |
55 | 2008160155 | 阿湖镇 | 006 | 缺考 |
56 | 2008160156 | 阿湖镇 | 006 | 59.3 |
57 | 2008160157 | 高流镇 | 007 | 58.5 |
58 | 2008160158 | 高流镇 | 007 | 51.7 |
59 | 2008160159 | 高流镇 | 007 | 61.2 |
60 | 2008160160 | 高流镇 | 007 | 57.6 |
61 | 2008160161 | 高流镇 | 007 | 53.6 |
62 | 2008160162 | 高流镇 | 007 | 45.5 |
63 | 2008160163 | 高流镇 | 007 | 48.6 |
64 | 2008160164 | 高流镇 | 007 | 47.7 |
65 | 2008160165 | 高流镇 | 007 | 44.6 |
66 | 2008160166 | 高流镇 | 007 | 60.2 |
67 | 2008160167 | 高流镇 | 007 | 47.1 |
68 | 2008160168 | 新店镇 | 008 | 65.6 |
69 | 2008160169 | 新店镇 | 008 | 49 |
70 | 2008160170 | 瓦窑镇 | 009 | 50.4 |
71 | 2008160171 | 瓦窑镇 | 009 | 64.1 |
72 | 2008160172 | 瓦窑镇 | 009 | 65.9 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com