联系电话:0516—88999029 | |||||
序号 | 报考岗位 | 面试证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 生产科工作人员 | 2402030101 | 61 | 66.8 | 63.9 |
2 | 生产科工作人员 | 2402030102 | 49 | 66.8 | 57.9 |
3 | 生产科工作人员 | 2402030103 | 75 | 65.8 | 70.4 |
4 | 生产运行人员 | 2402030104 | 64 | 65.4 | 64.7 |
5 | 生产运行人员 | 2402030105 | 56 | 66.2 | 61.1 |
6 | 生产运行人员 | 2402030106 | 58 | 66.4 | 62.2 |
7 | 生产运行人员 | 2402030107 | 65 | 66.6 | 65.8 |
8 | 生产运行人员 | 2402030108 | 58 | 缺考 | 29 |
9 | 生产运行人员 | 2402030109 | 53 | 66.2 | 59.6 |
10 | 生产运行人员 | 2402030110 | 60 | 67.2 | 63.6 |
11 | 生产运行人员 | 2402030111 | 47 | 65.8 | 56.4 |
12 | 生产运行人员 | 2402030112 | 51 | 64.6 | 57.8 |
13 | 生产运行人员 | 2402030113 | 59 | 64 | 61.5 |
14 | 生产运行人员 | 2402030114 | 60 | 66.2 | 63.1 |
15 | 生产运行人员 | 2402030115 | 68 | 67.2 | 67.6 |
16 | 生产运行人员 | 2402030116 | 69 | 71.6 | 70.3 |
17 | 生产运行人员 | 2402030117 | 57 | 71.8 | 64.4 |
18 | 生产运行人员 | 2402030118 | 51 | 0 | 25.5 |
19 | 生产运行人员 | 2402030119 | 62 | 73.2 | 67.6 |
20 | 生产运行人员 | 2402030120 | 48 | 65 | 56.5 |
21 | 生产运行人员 | 2402030121 | 53 | 69.8 | 61.4 |
22 | 生产运行人员 | 2402030122 | 59 | 67.4 | 63.2 |
23 | 生产运行人员 | 2402030123 | 74 | 72.8 | 73.4 |
24 | 生产运行人员 | 2402030124 | 74 | 72 | 73 |
25 | 生产运行人员 | 2402030125 | 51 | 69.4 | 60.2 |
26 | 生产运行人员 | 2402030126 | 66 | 68.8 | 67.4 |
27 | 生产运行人员 | 2402030127 | 72 | 72 | 72 |
28 | 化验分析员 | 2402030128 | 73 | 70.4 | 71.7 |
29 | 化验分析员 | 2402030129 | 64 | 69.8 | 66.9 |
30 | 化验分析员 | 2402030130 | 61 | 放弃 | 30.5 |
31 | 化验分析员 | 2402030131 | 60 | 65.2 | 62.6 |
32 | 化验分析员 | 2402030132 | 67 | 71.6 | 69.3 |
33 | 化验分析员 | 2402030133 | 63 | 72.8 | 67.9 |
34 | 化验分析员 | 2402030134 | 60 | 68.8 | 64.4 |
35 | 化验分析员 | 2402030135 | 60 | 60.8 | 60.4 |
36 | 化验分析员 | 2402030136 | 60 | 70.6 | 65.3 |
37 | 中控室工作人员 | 2402030201 | 72 | 68 | 70 |
38 | 中控室工作人员 | 2402030202 | 65 | 69.3 | 67.15 |
39 | 中控室工作人员 | 2402030203 | 62 | 67.4 | 64.7 |
40 | 中控室工作人员 | 2402030204 | 71 | 67.1 | 69.05 |
41 | 中控室工作人员 | 2402030205 | 71 | 71.7 | 71.35 |
42 | 中控室工作人员 | 2402030206 | 62 | 缺考 | 31 |
43 | 中控室工作人员 | 2402030207 | 63 | 68 | 65.5 |
44 | 中控室工作人员 | 2402030208 | 67 | 72.5 | 69.75 |
45 | 中控室工作人员 | 2402030209 | 70 | 74.7 | 72.35 |
46 | 中控室工作人员 | 2402030210 | 62 | 63.8 | 62.9 |
47 | 中控室工作人员 | 2402030211 | 72 | 73.2 | 72.6 |
48 | 中控室工作人员 | 2402030212 | 62 | 66.5 | 64.25 |
49 | 中控室工作人员 | 2402030213 | 68 | 66.9 | 67.45 |
50 | 中控室工作人员 | 2402030214 | 69 | 72.3 | 70.65 |
51 | 中控室工作人员 | 2402030215 | 62 | 69.4 | 65.7 |
52 | 中控室工作人员 | 2402030216 | 65 | 71.6 | 68.3 |
53 | 设备科工作人员 | 2402030217 | 56 | 62.2 | 59.1 |
54 | 设备科工作人员 | 2402030218 | 71 | 70.9 | 70.95 |
55 | 设备科工作人员 | 2402030219 | 61 | 74 | 67.5 |
56 | 仪表科工作人员 | 2402030220 | 73 | 71.8 | 72.4 |
57 | 仪表科工作人员 | 2402030221 | 53 | 缺考 | 26.5 |
58 | 仪表科工作人员 | 2402030222 | 64 | 70.2 | 67.1 |
59 | 脱泥机房工作人员 | 2402030223 | 69 | 72.4 | 70.7 |
60 | 脱泥机房工作人员 | 2402030224 | 71 | 67.4 | 69.2 |
61 | 脱泥机房工作人员 | 2402030225 | 73 | 69.1 | 71.05 |
62 | 脱泥机房工作人员 | 2402030226 | 72 | 70.5 | 71.25 |
63 | 脱泥机房工作人员 | 2402030227 | 78 | 70.9 | 74.45 |
64 | 脱泥机房工作人员 | 2402030228 | 74 | 70.4 | 72.2 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com