联系电话:0516—88999029 | |||||
序号 | 报考岗位 | 面试证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 综合岗位 | 2312020101 | 76.95 | 76.4 | 76.68 |
2 | 综合岗位 | 2312020102 | 67.61 | 68.4 | 68.01 |
3 | 综合岗位 | 2312020103 | 69.21 | 73.4 | 71.31 |
4 | 综合岗位 | 2312020104 | 66.16 | 69.8 | 67.98 |
5 | 综合岗位 | 2312020105 | 78.42 | 76.4 | 77.41 |
6 | 综合岗位 | 2312020106 | 70.93 | 74.8 | 72.87 |
7 | 综合岗位 | 2312020107 | 69.33 | 71.4 | 70.37 |
8 | 综合岗位 | 2312020108 | 71.45 | 73.4 | 72.43 |
9 | 综合岗位 | 2312020109 | 65.91 | 76.8 | 71.36 |
10 | 综合岗位 | 2312020110 | 67.09 | 75.3 | 71.20 |
11 | 综合岗位 | 2312020111 | 78.93 | 82.4 | 80.67 |
12 | 综合岗位 | 2312020112 | 71.17 | 78.2 | 74.69 |
13 | 综合岗位 | 2312020113 | 68.39 | 80.4 | 74.40 |
14 | 综合岗位 | 2312020114 | 76.19 | 70.2 | 73.20 |
15 | 综合岗位 | 2312020115 | 74.73 | 78.4 | 76.57 |
16 | 综合岗位 | 2312020116 | 72.23 | 77.8 | 75.02 |
17 | 综合岗位 | 2312020117 | 66.16 | 76.8 | 71.48 |
18 | 综合岗位 | 2312020118 | 70 | 80.2 | 75.10 |
19 | 综合岗位 | 2312020119 | 70.51 | 72.6 | 71.56 |
20 | 综合岗位 | 2312020120 | 66.96 | 75.8 | 71.38 |
21 | 综合岗位 | 2312020121 | 68.39 | 76.36 | 72.38 |
22 | 综合岗位 | 2312020122 | 66.05 | 75.2 | 70.63 |
23 | 综合岗位 | 2312020123 | 70.65 | 70.6 | 70.63 |
24 | 综合岗位 | 2312020124 | 72.62 | 74.8 | 73.71 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com