联系电话:0516-88982862 | |||||
序号 | 岗位代码 | 面试证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 0101 | 2311180101 | 60.45 | 82.6 | 71.53 |
2 | 0101 | 2311180102 | 64.4 | 78.6 | 71.50 |
3 | 0101 | 2311180103 | 61.6 | 73.1 | 67.35 |
4 | 0101 | 2311180104 | 65.7 | 79.3 | 72.50 |
5 | 0101 | 2311180105 | 61.65 | 73.2 | 67.43 |
6 | 0101 | 2311180106 | 64.2 | 74.2 | 69.20 |
7 | 0101 | 2311180107 | 67.6 | 74 | 70.80 |
8 | 0101 | 2311180108 | 70.65 | 缺考 | 35.33 |
9 | 0101 | 2311180109 | 69.05 | 76.1 | 72.58 |
10 | 0101 | 2311180110 | 61.4 | 76 | 68.70 |
11 | 0101 | 2311180111 | 68 | 79.56 | 73.78 |
12 | 0101 | 2311180112 | 61.85 | 80.5 | 71.18 |
13 | 0101 | 2311180113 | 77.75 | 78.8 | 78.28 |
14 | 0101 | 2311180114 | 66.6 | 75.1 | 70.85 |
15 | 0101 | 2311180115 | 61.1 | 65.7 | 63.40 |
16 | 0102 | 2311180116 | 54.35 | 74.6 | 64.48 |
17 | 0102 | 2311180117 | 61.4 | 79.7 | 70.55 |
18 | 0102 | 2311180118 | 76.3 | 78.4 | 77.35 |
19 | 0102 | 2311180119 | 54.55 | 69.8 | 62.18 |
20 | 0102 | 2311180120 | 53.8 | 66.6 | 60.20 |
21 | 0102 | 2311180121 | 54.3 | 73.1 | 63.70 |
22 | 0103 | 2311180122 | 69.95 | 78.7 | 74.33 |
23 | 0103 | 2311180123 | 65.3 | 74.26 | 69.78 |
24 | 0103 | 2311180124 | 56.65 | 71.3 | 63.98 |
25 | 0103 | 2311180125 | 57.65 | 76.1 | 66.88 |
26 | 0103 | 2311180126 | 58.2 | 79.8 | 69.00 |
27 | 0103 | 2311180127 | 60.55 | 73.8 | 67.18 |
28 | 0104 | 2311180128 | 81.05 | 71.7 | 76.38 |
29 | 0104 | 2311180129 | 68.2 | 74.8 | 71.50 |
30 | 0104 | 2311180130 | 67.95 | 缺考 | 33.98 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com