联系电话:0516-88982862 | |||
序号 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 0101 | 2310280101 | 缺考 |
2 | 0101 | 2310280102 | 71.32 |
3 | 0101 | 2310280103 | 73.96 |
4 | 0101 | 2310280104 | 71.49 |
5 | 0101 | 2310280105 | 59.42 |
6 | 0101 | 2310280106 | 缺考 |
7 | 0101 | 2310280107 | 64.71 |
8 | 0101 | 2310280108 | 缺考 |
9 | 0101 | 2310280109 | 60.65 |
10 | 0101 | 2310280110 | 57.95 |
11 | 0101 | 2310280111 | 56.64 |
12 | 0101 | 2310280112 | 缺考 |
13 | 0101 | 2310280113 | 缺考 |
14 | 0101 | 2310280114 | 52.57 |
15 | 0101 | 2310280115 | 缺考 |
16 | 0101 | 2310280116 | 60.66 |
17 | 0101 | 2310280117 | 76.4 |
18 | 0101 | 2310280118 | 64.89 |
19 | 0101 | 2310280119 | 60.49 |
20 | 0101 | 2310280120 | 缺考 |
21 | 0101 | 2310280121 | 69.8 |
22 | 0101 | 2310280122 | 53.17 |
23 | 0101 | 2310280123 | 66.31 |
24 | 0101 | 2310280124 | 61.38 |
25 | 0101 | 2310280125 | 63.74 |
26 | 0101 | 2310280126 | 69.49 |
27 | 0101 | 2310280127 | 76.07 |
28 | 0101 | 2310280128 | 64.82 |
29 | 0101 | 2310280129 | 58.99 |
30 | 0101 | 2310280130 | 65.98 |
31 | 0101 | 2310280201 | 缺考 |
32 | 0101 | 2310280202 | 缺考 |
33 | 0101 | 2310280203 | 75.64 |
34 | 0101 | 2310280204 | 68.58 |
35 | 0101 | 2310280205 | 58.15 |
36 | 0101 | 2310280206 | 64.29 |
37 | 0101 | 2310280207 | 缺考 |
38 | 0101 | 2310280208 | 54.3 |
39 | 0101 | 2310280209 | 66.25 |
40 | 0101 | 2310280210 | 66.13 |
41 | 0101 | 2310280211 | 缺考 |
42 | 0101 | 2310280212 | 87.25 |
43 | 0101 | 2310280213 | 缺考 |
44 | 0101 | 2310280214 | 56.48 |
45 | 0101 | 2310280215 | 54.33 |
46 | 0101 | 2310280216 | 77.05 |
47 | 0101 | 2310280217 | 60.57 |
48 | 0101 | 2310280218 | 63.99 |
49 | 0101 | 2310280219 | 72.75 |
50 | 0101 | 2310280220 | 74.23 |
51 | 0101 | 2310280221 | 67.41 |
52 | 0101 | 2310280222 | 64.98 |
53 | 0101 | 2310280223 | 76.82 |
54 | 0101 | 2310280224 | 65.72 |
55 | 0101 | 2310280225 | 缺考 |
56 | 0101 | 2310280226 | 62.97 |
57 | 0101 | 2310280227 | 48.49 |
58 | 0101 | 2310280228 | 63.62 |
59 | 0101 | 2310280229 | 47.91 |
60 | 0101 | 2310280230 | 60.55 |
61 | 0101 | 2310280301 | 66.74 |
62 | 0101 | 2310280302 | 60.32 |
63 | 0101 | 2310280303 | 69.96 |
64 | 0101 | 2310280304 | 67.4 |
65 | 0101 | 2310280305 | 54.75 |
66 | 0101 | 2310280306 | 72.69 |
67 | 0101 | 2310280307 | 67.48 |
68 | 0101 | 2310280308 | 缺考 |
69 | 0101 | 2310280309 | 65.62 |
70 | 0101 | 2310280310 | 70.9 |
71 | 0101 | 2310280311 | 55.46 |
72 | 0101 | 2310280312 | 61.25 |
73 | 0101 | 2310280313 | 60.64 |
74 | 0101 | 2310280314 | 55.91 |
75 | 0101 | 2310280315 | 64.41 |
76 | 0101 | 2310280316 | 67.76 |
77 | 0101 | 2310280317 | 69.06 |
78 | 0101 | 2310280318 | 68.24 |
79 | 0101 | 2310280319 | 70.81 |
80 | 0101 | 2310280320 | 65.07 |
81 | 0101 | 2310280321 | 53.32 |
82 | 0101 | 2310280322 | 缺考 |
83 | 0101 | 2310280323 | 67.55 |
84 | 0101 | 2310280324 | 64.32 |
85 | 0101 | 2310280325 | 67.42 |
86 | 0101 | 2310280326 | 缺考 |
87 | 0101 | 2310280327 | 66.49 |
88 | 0101 | 2310280328 | 63.48 |
89 | 0101 | 2310280329 | 65.66 |
90 | 0101 | 2310280330 | 64.55 |
91 | 0101 | 2310280401 | 72.15 |
92 | 0101 | 2310280402 | 66.89 |
93 | 0101 | 2310280403 | 66.99 |
94 | 0101 | 2310280404 | 65.23 |
95 | 0101 | 2310280405 | 缺考 |
96 | 0101 | 2310280406 | 76.72 |
97 | 0101 | 2310280407 | 68.81 |
98 | 0101 | 2310280408 | 79.15 |
99 | 0101 | 2310280409 | 67.64 |
100 | 0101 | 2310280410 | 63.56 |
101 | 0101 | 2310280411 | 66.72 |
102 | 0101 | 2310280412 | 66.88 |
103 | 0101 | 2310280413 | 缺考 |
104 | 0101 | 2310280414 | 52.98 |
105 | 0101 | 2310280415 | 缺考 |
106 | 0101 | 2310280416 | 77.74 |
107 | 0101 | 2310280417 | 63.92 |
108 | 0101 | 2310280418 | 45.32 |
109 | 0101 | 2310280419 | 76.97 |
110 | 0101 | 2310280420 | 56.04 |
111 | 0101 | 2310280421 | 75.9 |
112 | 0101 | 2310280422 | 73.22 |
113 | 0101 | 2310280423 | 54.07 |
114 | 0101 | 2310280424 | 缺考 |
115 | 0101 | 2310280425 | 缺考 |
116 | 0101 | 2310280426 | 58.71 |
117 | 0101 | 2310280427 | 缺考 |
118 | 0101 | 2310280428 | 缺考 |
119 | 0101 | 2310280429 | 66.9 |
120 | 0101 | 2310280430 | 64.57 |
121 | 0101 | 2310280501 | 63.64 |
122 | 0101 | 2310280502 | 67.82 |
123 | 0101 | 2310280503 | 63.73 |
124 | 0101 | 2310280504 | 69.4 |
125 | 0101 | 2310280505 | 61.74 |
126 | 0101 | 2310280506 | 74.25 |
127 | 0101 | 2310280507 | 56.75 |
128 | 0101 | 2310280508 | 82.88 |
129 | 0101 | 2310280509 | 70.4 |
130 | 0101 | 2310280510 | 缺考 |
131 | 0101 | 2310280511 | 67.81 |
132 | 0101 | 2310280512 | 缺考 |
133 | 0101 | 2310280513 | 56.83 |
134 | 0101 | 2310280514 | 63.06 |
135 | 0101 | 2310280515 | 缺考 |
136 | 0101 | 2310280516 | 63.64 |
137 | 0101 | 2310280517 | 62.16 |
138 | 0101 | 2310280518 | 68.94 |
139 | 0101 | 2310280519 | 57.72 |
140 | 0101 | 2310280520 | 54.96 |
141 | 0101 | 2310280521 | 79.08 |
142 | 0101 | 2310280522 | 68.04 |
143 | 0101 | 2310280523 | 缺考 |
144 | 0101 | 2310280524 | 64.89 |
145 | 0101 | 2310280525 | 70.84 |
146 | 0101 | 2310280526 | 52.72 |
147 | 0101 | 2310280527 | 69.4 |
148 | 0101 | 2310280528 | 缺考 |
149 | 0101 | 2310280529 | 70.39 |
150 | 0101 | 2310280530 | 59.39 |
151 | 0101 | 2310280601 | 缺考 |
152 | 0101 | 2310280602 | 71.24 |
153 | 0101 | 2310280603 | 54.82 |
154 | 0101 | 2310280604 | 61.23 |
155 | 0101 | 2310280605 | 61.45 |
156 | 0101 | 2310280606 | 72.06 |
157 | 0101 | 2310280607 | 59.97 |
158 | 0101 | 2310280608 | 53.23 |
159 | 0101 | 2310280609 | 54.89 |
160 | 0101 | 2310280610 | 53.24 |
161 | 0101 | 2310280611 | 缺考 |
162 | 0101 | 2310280612 | 62.9 |
163 | 0101 | 2310280613 | 66.97 |
164 | 0101 | 2310280614 | 65.97 |
165 | 0101 | 2310280615 | 55.14 |
166 | 0101 | 2310280616 | 66.47 |
167 | 0101 | 2310280617 | 61.31 |
168 | 0101 | 2310280618 | 70.23 |
169 | 0101 | 2310280619 | 60.72 |
170 | 0101 | 2310280620 | 70.75 |
171 | 0101 | 2310280621 | 58.48 |
172 | 0101 | 2310280622 | 61.66 |
173 | 0101 | 2310280623 | 缺考 |
174 | 0101 | 2310280624 | 缺考 |
175 | 0101 | 2310280625 | 65.14 |
176 | 0101 | 2310280626 | 缺考 |
177 | 0101 | 2310280627 | 缺考 |
178 | 0101 | 2310280628 | 64.91 |
179 | 0101 | 2310280629 | 缺考 |
180 | 0101 | 2310280630 | 缺考 |
181 | 0101 | 2310280701 | 缺考 |
182 | 0101 | 2310280702 | 65.47 |
183 | 0101 | 2310280703 | 60.81 |
184 | 0101 | 2310280704 | 64.23 |
185 | 0101 | 2310280705 | 56.49 |
186 | 0101 | 2310280706 | 缺考 |
187 | 0101 | 2310280707 | 59.49 |
188 | 0101 | 2310280708 | 71 |
189 | 0101 | 2310280709 | 68.9 |
190 | 0101 | 2310280710 | 51.38 |
191 | 0101 | 2310280711 | 61.15 |
192 | 0101 | 2310280712 | 68.8 |
193 | 0101 | 2310280713 | 缺考 |
194 | 0101 | 2310280714 | 缺考 |
195 | 0101 | 2310280715 | 56.57 |
196 | 0101 | 2310280716 | 67.4 |
197 | 0101 | 2310280717 | 缺考 |
198 | 0101 | 2310280718 | 70.41 |
199 | 0101 | 2310280719 | 71.81 |
200 | 0101 | 2310280720 | 63.47 |
201 | 0101 | 2310280721 | 62.4 |
202 | 0101 | 2310280722 | 48.16 |
203 | 0101 | 2310280723 | 缺考 |
204 | 0101 | 2310280724 | 55.54 |
205 | 0101 | 2310280725 | 缺考 |
206 | 0101 | 2310280726 | 64 |
207 | 0101 | 2310280727 | 73 |
208 | 0101 | 2310280728 | 72.32 |
209 | 0101 | 2310280729 | 66.56 |
210 | 0101 | 2310280730 | 74.47 |
211 | 0101 | 2310280801 | 缺考 |
212 | 0101 | 2310280802 | 缺考 |
213 | 0101 | 2310280803 | 60.4 |
214 | 0101 | 2310280804 | 缺考 |
215 | 0101 | 2310280805 | 50.9 |
216 | 0101 | 2310280806 | 54.64 |
217 | 0101 | 2310280807 | 79.84 |
218 | 0101 | 2310280808 | 64.8 |
219 | 0101 | 2310280809 | 74.97 |
220 | 0101 | 2310280810 | 缺考 |
221 | 0101 | 2310280811 | 63.06 |
222 | 0101 | 2310280812 | 60.49 |
223 | 0101 | 2310280813 | 63.91 |
224 | 0101 | 2310280814 | 77.15 |
225 | 0101 | 2310280815 | 缺考 |
226 | 0101 | 2310280816 | 83.15 |
227 | 0101 | 2310280817 | 54.65 |
228 | 0101 | 2310280818 | 64.66 |
229 | 0101 | 2310280819 | 74.39 |
230 | 0101 | 2310280820 | 47.55 |
231 | 0101 | 2310280821 | 缺考 |
232 | 0101 | 2310280822 | 55.7 |
233 | 0101 | 2310280823 | 56.31 |
234 | 0101 | 2310280824 | 65.92 |
235 | 0101 | 2310280825 | 65.72 |
236 | 0101 | 2310280826 | 缺考 |
237 | 0101 | 2310280827 | 缺考 |
238 | 0101 | 2310280828 | 64.91 |
239 | 0101 | 2310280829 | 60.9 |
240 | 0101 | 2310280830 | 41 |
241 | 0101 | 2310280901 | 缺考 |
242 | 0101 | 2310280902 | 60.87 |
243 | 0101 | 2310280903 | 78.63 |
244 | 0101 | 2310280904 | 72.97 |
245 | 0101 | 2310280905 | 48.42 |
246 | 0101 | 2310280906 | 缺考 |
247 | 0101 | 2310280907 | 64.91 |
248 | 0101 | 2310280908 | 45.15 |
249 | 0101 | 2310280909 | 75.47 |
250 | 0101 | 2310280910 | 60.64 |
251 | 0101 | 2310280911 | 58.98 |
252 | 0101 | 2310280912 | 缺考 |
253 | 0101 | 2310280913 | 缺考 |
254 | 0101 | 2310280914 | 48.99 |
255 | 0101 | 2310280915 | 缺考 |
256 | 0101 | 2310280916 | 59.89 |
257 | 0101 | 2310280917 | 50.23 |
258 | 0101 | 2310280918 | 53.47 |
259 | 0101 | 2310280919 | 62.4 |
260 | 0101 | 2310280920 | 57.73 |
261 | 0101 | 2310280921 | 62.34 |
262 | 0101 | 2310280922 | 67.88 |
263 | 0101 | 2310280923 | 51.07 |
264 | 0101 | 2310280924 | 50.8 |
265 | 0101 | 2310280925 | 62.24 |
266 | 0101 | 2310280926 | 62.67 |
267 | 0101 | 2310280927 | 59.56 |
268 | 0101 | 2310280928 | 64.06 |
269 | 0101 | 2310280929 | 68.49 |
270 | 0101 | 2310280930 | 71.16 |
271 | 0101 | 2310281001 | 64.55 |
272 | 0101 | 2310281002 | 68.56 |
273 | 0101 | 2310281003 | 63.97 |
274 | 0101 | 2310281004 | 缺考 |
275 | 0101 | 2310281005 | 67.3 |
276 | 0101 | 2310281006 | 81.13 |
277 | 0101 | 2310281007 | 72.58 |
278 | 0101 | 2310281008 | 58.91 |
279 | 0101 | 2310281009 | 62.33 |
280 | 0101 | 2310281010 | 77.39 |
281 | 0101 | 2310281011 | 60.31 |
282 | 0101 | 2310281012 | 49.48 |
283 | 0101 | 2310281013 | 59.4 |
284 | 0101 | 2310281014 | 缺考 |
285 | 0101 | 2310281015 | 缺考 |
286 | 0101 | 2310281016 | 缺考 |
287 | 0101 | 2310281017 | 78.8 |
288 | 0101 | 2310281018 | 44.31 |
289 | 0101 | 2310281019 | 缺考 |
290 | 0101 | 2310281020 | 69.22 |
291 | 0101 | 2310281021 | 72.48 |
292 | 0101 | 2310281022 | 58.07 |
293 | 0101 | 2310281023 | 63.14 |
294 | 0101 | 2310281024 | 60.99 |
295 | 0101 | 2310281025 | 62.96 |
296 | 0101 | 2310281026 | 缺考 |
297 | 0101 | 2310281027 | 59.4 |
298 | 0101 | 2310281028 | 62.71 |
299 | 0101 | 2310281029 | 缺考 |
300 | 0101 | 2310281030 | 缺考 |
301 | 0101 | 2310281101 | 缺考 |
302 | 0101 | 2310281102 | 77.24 |
303 | 0101 | 2310281103 | 70.74 |
304 | 0101 | 2310281104 | 66.9 |
305 | 0101 | 2310281105 | 66.15 |
306 | 0101 | 2310281106 | 缺考 |
307 | 0101 | 2310281107 | 缺考 |
308 | 0101 | 2310281108 | 64.57 |
309 | 0101 | 2310281109 | 63.71 |
310 | 0101 | 2310281110 | 57.33 |
311 | 0101 | 2310281111 | 65.17 |
312 | 0101 | 2310281112 | 62.08 |
313 | 0101 | 2310281113 | 缺考 |
314 | 0101 | 2310281114 | 73.59 |
315 | 0101 | 2310281115 | 63.96 |
316 | 0101 | 2310281116 | 45.83 |
317 | 0101 | 2310281117 | 69.97 |
318 | 0101 | 2310281118 | 78.92 |
319 | 0101 | 2310281119 | 缺考 |
320 | 0101 | 2310281120 | 缺考 |
321 | 0101 | 2310281121 | 56.81 |
322 | 0101 | 2310281122 | 73.31 |
323 | 0101 | 2310281123 | 54.91 |
324 | 0101 | 2310281124 | 缺考 |
325 | 0101 | 2310281125 | 缺考 |
326 | 0101 | 2310281126 | 缺考 |
327 | 0101 | 2310281127 | 71.3 |
328 | 0101 | 2310281128 | 73.98 |
329 | 0101 | 2310281129 | 70.32 |
330 | 0101 | 2310281130 | 58.13 |
331 | 0101 | 2310281201 | 缺考 |
332 | 0101 | 2310281202 | 55.67 |
333 | 0101 | 2310281203 | 70.32 |
334 | 0101 | 2310281204 | 61.88 |
335 | 0102 | 2310281205 | 67.66 |
336 | 0102 | 2310281206 | 56.8 |
337 | 0102 | 2310281207 | 74.59 |
338 | 0102 | 2310281208 | 缺考 |
339 | 0102 | 2310281209 | 65.57 |
340 | 0102 | 2310281210 | 75.64 |
341 | 0102 | 2310281211 | 72.32 |
342 | 0102 | 2310281212 | 53.98 |
343 | 0102 | 2310281213 | 70.89 |
344 | 0102 | 2310281214 | 67.97 |
345 | 0102 | 2310281215 | 缺考 |
346 | 0102 | 2310281216 | 63.12 |
347 | 0102 | 2310281217 | 60.31 |
348 | 0102 | 2310281218 | 69.97 |
349 | 0102 | 2310281219 | 76.16 |
350 | 0102 | 2310281220 | 54.57 |
351 | 0103 | 2310281221 | 缺考 |
352 | 0103 | 2310281222 | 64.06 |
353 | 0103 | 2310281223 | 72.69 |
354 | 0103 | 2310281224 | 74.56 |
355 | 0103 | 2310281225 | 67.87 |
356 | 0103 | 2310281226 | 73.99 |
357 | 0103 | 2310281227 | 60.24 |
358 | 0103 | 2310281228 | 68.5 |
359 | 0103 | 2310281229 | 66.47 |
360 | 0103 | 2310281230 | 75.22 |
361 | 0103 | 2310281231 | 75.15 |
362 | 0103 | 2310281301 | 58.15 |
363 | 0103 | 2310281302 | 63.14 |
364 | 0103 | 2310281303 | 缺考 |
365 | 0103 | 2310281304 | 63.15 |
366 | 0103 | 2310281305 | 76.06 |
367 | 0103 | 2310281306 | 74 |
368 | 0103 | 2310281307 | 缺考 |
369 | 0103 | 2310281308 | 63.98 |
370 | 0103 | 2310281309 | 57.98 |
371 | 0103 | 2310281310 | 缺考 |
372 | 0103 | 2310281311 | 68.23 |
373 | 0103 | 2310281312 | 缺考 |
374 | 0103 | 2310281313 | 63.73 |
375 | 0103 | 2310281314 | 缺考 |
376 | 0103 | 2310281315 | 缺考 |
377 | 0103 | 2310281316 | 63.78 |
378 | 0103 | 2310281317 | 52.9 |
379 | 0103 | 2310281318 | 缺考 |
380 | 0103 | 2310281319 | 64.06 |
381 | 0103 | 2310281320 | 67.64 |
382 | 0103 | 2310281321 | 78.91 |
383 | 0103 | 2310281322 | 63.97 |
384 | 0103 | 2310281323 | 56.99 |
385 | 0103 | 2310281324 | 65.81 |
386 | 0103 | 2310281325 | 63.24 |
387 | 0103 | 2310281326 | 62 |
388 | 0103 | 2310281327 | 66.14 |
389 | 0103 | 2310281328 | 缺考 |
390 | 0103 | 2310281329 | 缺考 |
391 | 0103 | 2310281330 | 58 |
392 | 0103 | 2310281331 | 59.37 |
393 | 0103 | 2310281401 | 76.8 |
394 | 0103 | 2310281402 | 71.64 |
395 | 0103 | 2310281403 | 缺考 |
396 | 0103 | 2310281404 | 67.72 |
397 | 0103 | 2310281405 | 55.46 |
398 | 0103 | 2310281406 | 73.23 |
399 | 0103 | 2310281407 | 63.23 |
400 | 0103 | 2310281408 | 缺考 |
401 | 0103 | 2310281409 | 67.4 |
402 | 0103 | 2310281410 | 57.31 |
403 | 0103 | 2310281411 | 68.8 |
404 | 0103 | 2310281412 | 缺考 |
405 | 0103 | 2310281413 | 68.98 |
406 | 0103 | 2310281414 | 70.64 |
407 | 0103 | 2310281415 | 59.8 |
408 | 0103 | 2310281416 | 70.97 |
409 | 0103 | 2310281417 | 72.05 |
410 | 0103 | 2310281418 | 缺考 |
411 | 0103 | 2310281419 | 59.79 |
412 | 0103 | 2310281420 | 52.48 |
413 | 0103 | 2310281421 | 57.65 |
414 | 0103 | 2310281422 | 78.99 |
415 | 0103 | 2310281423 | 65.07 |
416 | 0103 | 2310281424 | 63.57 |
417 | 0103 | 2310281425 | 缺考 |
418 | 0103 | 2310281426 | 74.06 |
419 | 0103 | 2310281427 | 缺考 |
420 | 0103 | 2310281428 | 57.05 |
421 | 0103 | 2310281429 | 57.16 |
422 | 0103 | 2310281430 | 65.48 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com