2020年公开招考工会社会化工作者笔试成绩公示 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 2007110101 | 46 |
2 | 2007110102 | 63.5 |
3 | 2007110103 | 58.5 |
4 | 2007110104 | 59 |
5 | 2007110105 | 61 |
6 | 2007110106 | 55.5 |
7 | 2007110107 | 62.5 |
8 | 2007110108 | 59 |
9 | 2007110109 | 51.5 |
10 | 2007110110 | 48 |
11 | 2007110111 | 37 |
12 | 2007110112 | 51 |
13 | 2007110113 | 63.5 |
14 | 2007110114 | 62 |
15 | 2007110115 | 54.5 |
16 | 2007110116 | 54.5 |
17 | 2007110117 | 48.5 |
18 | 2007110118 | 70.5 |
19 | 2007110119 | 45 |
20 | 2007110120 | 47.5 |
21 | 2007110121 | 53 |
22 | 2007110122 | 53 |
23 | 2007110123 | 66.5 |
24 | 2007110124 | 60 |
25 | 2007110125 | 68.5 |
26 | 2007110126 | 43 |
27 | 2007110127 | 53 |
28 | 2007110128 | 65 |
29 | 2007110129 | 71 |
30 | 2007110130 | 55 |
31 | 2007110201 | 缺考 |
32 | 2007110202 | 66 |
33 | 2007110203 | 67.5 |
34 | 2007110204 | 70 |
35 | 2007110205 | 51 |
36 | 2007110206 | 缺考 |
37 | 2007110207 | 58.5 |
38 | 2007110208 | 58 |
39 | 2007110209 | 51.5 |
40 | 2007110210 | 64 |
41 | 2007110211 | 59 |
42 | 2007110212 | 缺考 |
43 | 2007110213 | 41 |
44 | 2007110214 | 65.5 |
45 | 2007110215 | 71.5 |
46 | 2007110216 | 61.5 |
47 | 2007110217 | 61.5 |
48 | 2007110218 | 68.5 |
49 | 2007110219 | 66.5 |
50 | 2007110220 | 61 |
51 | 2007110221 | 70.5 |
52 | 2007110222 | 79 |
53 | 2007110223 | 51.5 |
54 | 2007110224 | 61.5 |
55 | 2007110225 | 49 |
56 | 2007110226 | 57 |
57 | 2007110227 | 49 |
58 | 2007110228 | 47 |
59 | 2007110229 | 48 |
60 | 2007110230 | 56 |
61 | 2007110301 | 52.5 |
62 | 2007110302 | 66.5 |
63 | 2007110303 | 57.5 |
64 | 2007110304 | 62.5 |
65 | 2007110305 | 40 |
66 | 2007110306 | 63 |
67 | 2007110307 | 41.5 |
68 | 2007110308 | 53.5 |
69 | 2007110309 | 62.5 |
70 | 2007110310 | 69 |
71 | 2007110311 | 51.5 |
72 | 2007110312 | 56.5 |
73 | 2007110313 | 60.5 |
74 | 2007110314 | 60 |
75 | 2007110315 | 71.5 |
76 | 2007110316 | 缺考 |
77 | 2007110317 | 55.5 |
78 | 2007110318 | 65 |
79 | 2007110319 | 55 |
80 | 2007110320 | 43.5 |
81 | 2007110321 | 63 |
82 | 2007110322 | 53.5 |
83 | 2007110323 | 61.5 |
84 | 2007110324 | 41.5 |
85 | 2007110325 | 55.5 |
86 | 2007110326 | 57 |
87 | 2007110327 | 48.5 |
88 | 2007110328 | 54 |
89 | 2007110329 | 39.5 |
90 | 2007110330 | 52.5 |
91 | 2007110401 | 44 |
92 | 2007110402 | 55 |
93 | 2007110403 | 70.5 |
94 | 2007110404 | 40.5 |
95 | 2007110405 | 63.5 |
96 | 2007110406 | 缺考 |
97 | 2007110407 | 74 |
98 | 2007110408 | 58 |
99 | 2007110409 | 59.5 |
100 | 2007110410 | 50.5 |
101 | 2007110411 | 54.5 |
102 | 2007110412 | 45.5 |
103 | 2007110413 | 64 |
104 | 2007110414 | 40.5 |
105 | 2007110415 | 57.5 |
106 | 2007110416 | 60 |
107 | 2007110417 | 74 |
108 | 2007110418 | 73.5 |
109 | 2007110419 | 69.5 |
110 | 2007110420 | 55 |
111 | 2007110421 | 47 |
112 | 2007110422 | 39 |
113 | 2007110423 | 67 |
114 | 2007110424 | 58.5 |
115 | 2007110425 | 76 |
116 | 2007110426 | 58 |
117 | 2007110427 | 53 |
118 | 2007110428 | 54 |
119 | 2007110429 | 48.5 |
120 | 2007110430 | 55 |
121 | 2007110501 | 67.5 |
122 | 2007110502 | 57 |
123 | 2007110503 | 缺考 |
124 | 2007110504 | 67 |
125 | 2007110505 | 56.5 |
126 | 2007110506 | 57.5 |
127 | 2007110507 | 57.5 |
128 | 2007110508 | 50.5 |
129 | 2007110509 | 59.5 |
130 | 2007110510 | 43 |
131 | 2007110511 | 47.5 |
132 | 2007110512 | 63 |
133 | 2007110513 | 47.5 |
134 | 2007110514 | 58.5 |
135 | 2007110515 | 51 |
136 | 2007110516 | 53 |
137 | 2007110517 | 40.5 |
138 | 2007110518 | 53.5 |
139 | 2007110519 | 51 |
140 | 2007110520 | 70 |
141 | 2007110521 | 61.5 |
142 | 2007110522 | 56 |
143 | 2007110523 | 57.5 |
144 | 2007110524 | 51.5 |
145 | 2007110525 | 62 |
146 | 2007110526 | 50.5 |
147 | 2007110527 | 51 |
148 | 2007110528 | 49 |
149 | 2007110529 | 58.5 |
150 | 2007110530 | 69 |
151 | 2007110601 | 56 |
152 | 2007110602 | 43 |
153 | 2007110603 | 60.5 |
154 | 2007110604 | 41.5 |
155 | 2007110605 | 62 |
156 | 2007110606 | 61.5 |
157 | 2007110607 | 61 |
158 | 2007110608 | 64 |
159 | 2007110609 | 67.5 |
160 | 2007110610 | 51.5 |
161 | 2007110611 | 58.5 |
162 | 2007110612 | 44.5 |
163 | 2007110613 | 51 |
164 | 2007110614 | 61.5 |
165 | 2007110615 | 72.5 |
166 | 2007110616 | 59.5 |
167 | 2007110617 | 57 |
168 | 2007110618 | 44.5 |
169 | 2007110619 | 缺考 |
170 | 2007110620 | 50 |
171 | 2007110621 | 50 |
172 | 2007110622 | 44 |
173 | 2007110623 | 51.5 |
174 | 2007110624 | 58.5 |
175 | 2007110625 | 41 |
176 | 2007110626 | 缺考 |
177 | 2007110627 | 缺考 |
178 | 2007110628 | 76.5 |
179 | 2007110629 | 38 |
180 | 2007110630 | 51 |
181 | 2007110701 | 46.5 |
182 | 2007110702 | 70 |
183 | 2007110703 | 缺考 |
184 | 2007110704 | 59.5 |
185 | 2007110705 | 54.5 |
186 | 2007110706 | 50 |
187 | 2007110707 | 67.5 |
188 | 2007110708 | 56.5 |
189 | 2007110709 | 57.5 |
190 | 2007110710 | 55 |
191 | 2007110711 | 64 |
192 | 2007110712 | 48 |
193 | 2007110713 | 53.5 |
194 | 2007110714 | 57.5 |
195 | 2007110715 | 缺考 |
196 | 2007110716 | 56 |
197 | 2007110717 | 缺考 |
198 | 2007110718 | 58 |
199 | 2007110719 | 54 |
200 | 2007110720 | 67 |
201 | 2007110721 | 41 |
202 | 2007110722 | 62 |
203 | 2007110723 | 50 |
204 | 2007110724 | 66.5 |
205 | 2007110725 | 57 |
206 | 2007110726 | 62 |
207 | 2007110727 | 57.5 |
208 | 2007110728 | 57.5 |
209 | 2007110729 | 56.5 |
210 | 2007110730 | 缺考 |
211 | 2007110801 | 49.5 |
212 | 2007110802 | 53 |
213 | 2007110803 | 58.5 |
214 | 2007110804 | 49 |
215 | 2007110805 | 62.5 |
216 | 2007110806 | 63 |
217 | 2007110807 | 52 |
218 | 2007110808 | 63.5 |
219 | 2007110809 | 68.5 |
220 | 2007110810 | 67.5 |
221 | 2007110811 | 54 |
222 | 2007110812 | 66 |
223 | 2007110813 | 61.5 |
224 | 2007110814 | 57 |
225 | 2007110815 | 50 |
226 | 2007110816 | 71 |
227 | 2007110817 | 缺考 |
228 | 2007110818 | 57 |
229 | 2007110819 | 44 |
230 | 2007110820 | 56 |
231 | 2007110821 | 45.5 |
232 | 2007110822 | 62.5 |
233 | 2007110823 | 44 |
234 | 2007110824 | 30 |
235 | 2007110825 | 66.5 |
236 | 2007110826 | 51.5 |
237 | 2007110827 | 67.5 |
238 | 2007110828 | 64.5 |
239 | 2007110829 | 63.5 |
240 | 2007110830 | 54 |
241 | 2007110901 | 65 |
242 | 2007110902 | 41 |
243 | 2007110903 | 50.5 |
244 | 2007110904 | 60.5 |
245 | 2007110905 | 47.5 |
246 | 2007110906 | 69 |
247 | 2007110907 | 58 |
248 | 2007110908 | 64.5 |
249 | 2007110909 | 52 |
250 | 2007110910 | 52.5 |
251 | 2007110911 | 49.5 |
252 | 2007110912 | 58 |
253 | 2007110913 | 49 |
254 | 2007110914 | 52 |
255 | 2007110915 | 缺考 |
256 | 2007110916 | 59 |
257 | 2007110917 | 62 |
258 | 2007110918 | 61 |
259 | 2007110919 | 62 |
260 | 2007110920 | 缺考 |
261 | 2007110921 | 45.5 |
262 | 2007110922 | 63.5 |
263 | 2007110923 | 58.5 |
264 | 2007110924 | 59.5 |
265 | 2007110925 | 55 |
266 | 2007110926 | 63.5 |
267 | 2007110927 | 55.5 |
268 | 2007110928 | 43 |
269 | 2007110929 | 缺考 |
270 | 2007110930 | 60 |
271 | 2007111001 | 40 |
272 | 2007111002 | 64.5 |
273 | 2007111003 | 54.5 |
274 | 2007111004 | 47 |
275 | 2007111005 | 59 |
276 | 2007111006 | 52.5 |
277 | 2007111007 | 67 |
278 | 2007111008 | 缺考 |
279 | 2007111009 | 64.5 |
280 | 2007111010 | 43 |
281 | 2007111011 | 57.5 |
282 | 2007111012 | 41.5 |
283 | 2007111013 | 50 |
284 | 2007111014 | 64.5 |
285 | 2007111015 | 54.5 |
286 | 2007111016 | 34 |
287 | 2007111017 | 44.5 |
288 | 2007111018 | 69 |
289 | 2007111019 | 51 |
290 | 2007111020 | 67.5 |
291 | 2007111021 | 56 |
292 | 2007111022 | 52 |
293 | 2007111023 | 59 |
294 | 2007111024 | 50 |
295 | 2007111025 | 60 |
296 | 2007111026 | 55 |
297 | 2007111027 | 62.5 |
298 | 2007111028 | 54 |
299 | 2007111029 | 49 |
300 | 2007111030 | 47 |
301 | 2007111101 | 62.5 |
302 | 2007111102 | 51 |
303 | 2007111103 | 52 |
304 | 2007111104 | 53.5 |
305 | 2007111105 | 38.5 |
306 | 2007111106 | 63 |
307 | 2007111107 | 61 |
308 | 2007111108 | 缺考 |
309 | 2007111109 | 66 |
310 | 2007111110 | 52 |
311 | 2007111111 | 45.5 |
312 | 2007111112 | 46.5 |
313 | 2007111113 | 缺考 |
314 | 2007111114 | 54 |
315 | 2007111115 | 60 |
316 | 2007111116 | 60 |
317 | 2007111117 | 47.5 |
318 | 2007111118 | 51 |
319 | 2007111119 | 52 |
320 | 2007111120 | 64 |
321 | 2007111121 | 44 |
322 | 2007111122 | 41 |
323 | 2007111123 | 57 |
324 | 2007111124 | 45.5 |
325 | 2007111125 | 40.5 |
326 | 2007111126 | 44.5 |
327 | 2007111127 | 59 |
328 | 2007111128 | 54 |
329 | 2007111129 | 62.5 |
330 | 2007111130 | 35 |
331 | 2007111201 | 41 |
332 | 2007111202 | 56 |
333 | 2007111203 | 42.5 |
334 | 2007111204 | 49.5 |
335 | 2007111205 | 52 |
336 | 2007111206 | 缺考 |
337 | 2007111207 | 49 |
338 | 2007111208 | 47.5 |
339 | 2007111209 | 41 |
340 | 2007111210 | 49 |
341 | 2007111211 | 48.5 |
342 | 2007111212 | 63.5 |
343 | 2007111213 | 66.5 |
344 | 2007111214 | 缺考 |
345 | 2007111215 | 52.5 |
346 | 2007111216 | 39 |
347 | 2007111217 | 64.5 |
348 | 2007111218 | 缺考 |
349 | 2007111219 | 60 |
350 | 2007111220 | 63.5 |
351 | 2007111221 | 62.5 |
352 | 2007111222 | 52.5 |
353 | 2007111223 | 47.5 |
354 | 2007111224 | 55.5 |
355 | 2007111225 | 47.5 |
356 | 2007111226 | 63.5 |
357 | 2007111227 | 53 |
358 | 2007111228 | 60.5 |
359 | 2007111229 | 68.5 |
360 | 2007111230 | 55 |
361 | 2007111301 | 65.5 |
362 | 2007111302 | 61.5 |
363 | 2007111303 | 47.5 |
364 | 2007111304 | 缺考 |
365 | 2007111305 | 缺考 |
366 | 2007111306 | 67.5 |
367 | 2007111307 | 缺考 |
368 | 2007111308 | 63 |
369 | 2007111309 | 48 |
370 | 2007111310 | 44.5 |
371 | 2007111311 | 54 |
372 | 2007111312 | 67 |
373 | 2007111313 | 75.5 |
374 | 2007111314 | 42.5 |
375 | 2007111315 | 49 |
376 | 2007111316 | 46 |
377 | 2007111317 | 40.5 |
378 | 2007111318 | 50 |
379 | 2007111319 | 48.5 |
380 | 2007111320 | 62 |
381 | 2007111321 | 56 |
382 | 2007111322 | 57 |
383 | 2007111323 | 50.5 |
384 | 2007111324 | 67.5 |
385 | 2007111325 | 58 |
386 | 2007111326 | 54.5 |
387 | 2007111327 | 42 |
388 | 2007111328 | 57 |
389 | 2007111329 | 42.5 |
390 | 2007111330 | 61.5 |
391 | 2007111401 | 61.5 |
392 | 2007111402 | 64 |
393 | 2007111403 | 54 |
394 | 2007111404 | 61 |
395 | 2007111405 | 55 |
396 | 2007111406 | 63.5 |
397 | 2007111407 | 57 |
398 | 2007111408 | 42.5 |
399 | 2007111409 | 48 |
400 | 2007111410 | 50.5 |
401 | 2007111411 | 65 |
402 | 2007111412 | 56.5 |
403 | 2007111413 | 67.5 |
404 | 2007111414 | 68 |
405 | 2007111415 | 58 |
406 | 2007111416 | 59.5 |
407 | 2007111417 | 缺考 |
408 | 2007111418 | 48 |
409 | 2007111419 | 62 |
410 | 2007111420 | 55 |
411 | 2007111421 | 49 |
412 | 2007111422 | 47 |
413 | 2007111423 | 缺考 |
414 | 2007111424 | 57 |
415 | 2007111425 | 64.5 |
416 | 2007111426 | 缺考 |
417 | 2007111427 | 67.5 |
418 | 2007111428 | 75 |
419 | 2007111429 | 69.5 |
420 | 2007111430 | 48 |
421 | 2007111501 | 61.5 |
422 | 2007111502 | 48 |
423 | 2007111503 | 55.5 |
424 | 2007111504 | 46 |
425 | 2007111505 | 44 |
426 | 2007111506 | 36.5 |
427 | 2007111507 | 56 |
428 | 2007111508 | 56.5 |
429 | 2007111509 | 65.5 |
430 | 2007111510 | 40.5 |
431 | 2007111511 | 49.5 |
432 | 2007111512 | 39.5 |
433 | 2007111513 | 58 |
434 | 2007111514 | 57.5 |
435 | 2007111515 | 56.5 |
436 | 2007111516 | 42.5 |
437 | 2007111517 | 63.5 |
438 | 2007111518 | 36 |
439 | 2007111519 | 56 |
440 | 2007111520 | 49 |
441 | 2007111521 | 56.5 |
442 | 2007111522 | 56 |
443 | 2007111523 | 58.5 |
444 | 2007111524 | 48 |
445 | 2007111525 | 71 |
446 | 2007111526 | 54 |
447 | 2007111527 | 43.5 |
448 | 2007111528 | 38.5 |
449 | 2007111529 | 61.5 |
450 | 2007111530 | 60 |
451 | 2007111601 | 41 |
452 | 2007111602 | 57 |
453 | 2007111603 | 51.5 |
454 | 2007111604 | 46.5 |
455 | 2007111605 | 43.5 |
456 | 2007111606 | 41 |
457 | 2007111607 | 44 |
458 | 2007111608 | 44 |
459 | 2007111609 | 缺考 |
460 | 2007111610 | 47 |
461 | 2007111611 | 55 |
462 | 2007111612 | 62 |
463 | 2007111613 | 51.5 |
464 | 2007111614 | 45.5 |
465 | 2007111615 | 缺考 |
466 | 2007111616 | 45 |
467 | 2007111617 | 52.5 |
468 | 2007111618 | 48 |
469 | 2007111619 | 67 |
470 | 2007111620 | 75.5 |
471 | 2007111621 | 59 |
472 | 2007111622 | 缺考 |
473 | 2007111623 | 51 |
474 | 2007111624 | 47.5 |
475 | 2007111625 | 缺考 |
476 | 2007111626 | 53.5 |
477 | 2007111627 | 56.5 |
478 | 2007111628 | 54.5 |
479 | 2007111629 | 56.5 |
480 | 2007111701 | 48.5 |
481 | 2007111702 | 54 |
482 | 2007111703 | 54.5 |
483 | 2007111704 | 61.5 |
484 | 2007111705 | 64 |
485 | 2007111706 | 67 |
486 | 2007111707 | 53.5 |
487 | 2007111708 | 59.5 |
488 | 2007111709 | 51.5 |
489 | 2007111710 | 缺考 |
490 | 2007111711 | 52.5 |
491 | 2007111712 | 58.5 |
492 | 2007111713 | 缺考 |
493 | 2007111714 | 45.5 |
494 | 2007111715 | 38.5 |
495 | 2007111716 | 49.5 |
496 | 2007111717 | 42.5 |
497 | 2007111718 | 36.5 |
498 | 2007111719 | 57 |
499 | 2007111720 | 56 |
500 | 2007111721 | 51 |
501 | 2007111722 | 64.5 |
502 | 2007111723 | 71.5 |
503 | 2007111724 | 53 |
504 | 2007111725 | 61 |
505 | 2007111726 | 66 |
506 | 2007111727 | 58 |
507 | 2007111728 | 35 |
508 | 2007111729 | 53 |
509 | 2007111730 | 63 |
510 | 2007111801 | 59 |
511 | 2007111802 | 48 |
512 | 2007111803 | 70.5 |
513 | 2007111804 | 60 |
514 | 2007111805 | 54.5 |
515 | 2007111806 | 64.5 |
516 | 2007111807 | 54.5 |
517 | 2007111808 | 53 |
518 | 2007111809 | 51.5 |
519 | 2007111810 | 62 |
520 | 2007111811 | 53.5 |
521 | 2007111812 | 49 |
522 | 2007111813 | 62.5 |
523 | 2007111814 | 62 |
524 | 2007111815 | 64.5 |
525 | 2007111816 | 57.5 |
526 | 2007111817 | 53.5 |
527 | 2007111818 | 63.5 |
528 | 2007111819 | 44.5 |
529 | 2007111820 | 56.5 |
530 | 2007111821 | 46.5 |
531 | 2007111822 | 53 |
532 | 2007111823 | 43 |
533 | 2007111824 | 56 |
534 | 2007111825 | 43 |
535 | 2007111826 | 53.5 |
536 | 2007111827 | 61 |
537 | 2007111828 | 缺考 |
538 | 2007111829 | 63 |
539 | 2007111830 | 65 |
540 | 2007111901 | 67 |
541 | 2007111902 | 61 |
542 | 2007111903 | 61 |
543 | 2007111904 | 54.5 |
544 | 2007111905 | 48.5 |
545 | 2007111906 | 50.5 |
546 | 2007111907 | 55 |
547 | 2007111908 | 49 |
548 | 2007111909 | 60.5 |
549 | 2007111910 | 63 |
550 | 2007111911 | 43.5 |
551 | 2007111912 | 52 |
552 | 2007111913 | 缺考 |
553 | 2007111914 | 32.5 |
554 | 2007111915 | 46 |
555 | 2007111916 | 47.5 |
556 | 2007111917 | 49.5 |
557 | 2007111918 | 45.5 |
558 | 2007111919 | 70 |
559 | 2007111920 | 57.5 |
560 | 2007111921 | 67.5 |
561 | 2007111922 | 缺考 |
562 | 2007111923 | 52 |
563 | 2007111924 | 38 |
564 | 2007111925 | 56.5 |
565 | 2007111926 | 54.5 |
566 | 2007111927 | 60 |
567 | 2007111928 | 53.5 |
568 | 2007111929 | 53 |
569 | 2007111930 | 71 |
570 | 2007112001 | 52 |
571 | 2007112002 | 55.5 |
572 | 2007112003 | 缺考 |
573 | 2007112004 | 56.5 |
574 | 2007112005 | 44.5 |
575 | 2007112006 | 50 |
576 | 2007112007 | 56.5 |
577 | 2007112008 | 50.5 |
578 | 2007112009 | 58 |
579 | 2007112010 | 61 |
580 | 2007112011 | 53.5 |
581 | 2007112012 | 61 |
582 | 2007112013 | 68.5 |
583 | 2007112014 | 56 |
584 | 2007112015 | 42.5 |
585 | 2007112016 | 68 |
586 | 2007112017 | 46 |
587 | 2007112018 | 47 |
588 | 2007112019 | 57.5 |
589 | 2007112020 | 47 |
590 | 2007112021 | 55.5 |
591 | 2007112022 | 67 |
592 | 2007112023 | 52 |
593 | 2007112024 | 59 |
594 | 2007112025 | 68 |
595 | 2007112026 | 56 |
596 | 2007112027 | 66.5 |
597 | 2007112028 | 缺考 |
598 | 2007112029 | 37.5 |
599 | 2007112030 | 54 |
600 | 2007112101 | 64 |
601 | 2007112102 | 46 |
602 | 2007112103 | 49 |
603 | 2007112104 | 53 |
604 | 2007112105 | 62.5 |
605 | 2007112106 | 40 |
606 | 2007112107 | 66.5 |
607 | 2007112108 | 55.5 |
608 | 2007112109 | 65.5 |
609 | 2007112110 | 缺考 |
610 | 2007112111 | 60.5 |
611 | 2007112112 | 68 |
612 | 2007112113 | 63 |
613 | 2007112114 | 66.5 |
614 | 2007112115 | 缺考 |
615 | 2007112116 | 缺考 |
616 | 2007112117 | 43.5 |
617 | 2007112118 | 58.5 |
618 | 2007112119 | 46.5 |
619 | 2007112120 | 57.5 |
620 | 2007112121 | 52.5 |
621 | 2007112122 | 缺考 |
622 | 2007112123 | 52.5 |
623 | 2007112124 | 52.5 |
624 | 2007112125 | 61 |
625 | 2007112126 | 64.5 |
626 | 2007112127 | 70.5 |
627 | 2007112128 | 缺考 |
628 | 2007112129 | 54.5 |
629 | 2007112130 | 47 |
630 | 2007112201 | 66.5 |
631 | 2007112202 | 54 |
632 | 2007112203 | 46.5 |
633 | 2007112204 | 49 |
634 | 2007112205 | 37.5 |
635 | 2007112206 | 62.5 |
636 | 2007112207 | 47.5 |
637 | 2007112208 | 53.5 |
638 | 2007112209 | 64.5 |
639 | 2007112210 | 38.5 |
640 | 2007112211 | 43 |
641 | 2007112212 | 67.5 |
642 | 2007112213 | 77.5 |
643 | 2007112214 | 48 |
644 | 2007112215 | 48.5 |
645 | 2007112216 | 69.5 |
646 | 2007112217 | 76.5 |
647 | 2007112218 | 64 |
648 | 2007112219 | 51.5 |
649 | 2007112220 | 63 |
650 | 2007112221 | 70.5 |
651 | 2007112222 | 57 |
652 | 2007112223 | 66.5 |
653 | 2007112224 | 62.5 |
654 | 2007112225 | 49.5 |
655 | 2007112226 | 76.5 |
656 | 2007112227 | 57 |
657 | 2007112228 | 59 |
658 | 2007112229 | 64.5 |
659 | 2007112230 | 76.5 |
660 | 2007112301 | 缺考 |
661 | 2007112302 | 缺考 |
662 | 2007112303 | 54 |
663 | 2007112304 | 75.5 |
664 | 2007112305 | 48 |
665 | 2007112306 | 59.5 |
666 | 2007112307 | 51 |
667 | 2007112308 | 59 |
668 | 2007112309 | 缺考 |
669 | 2007112310 | 57.5 |
670 | 2007112311 | 缺考 |
671 | 2007112312 | 43 |
672 | 2007112313 | 58 |
673 | 2007112314 | 45.5 |
674 | 2007112315 | 缺考 |
675 | 2007112316 | 缺考 |
676 | 2007112317 | 缺考 |
677 | 2007112318 | 44.5 |
678 | 2007112319 | 69 |
679 | 2007112320 | 60.5 |
680 | 2007112321 | 70 |
681 | 2007112322 | 缺考 |
682 | 2007112323 | 55.5 |
683 | 2007112324 | 56.5 |
684 | 2007112325 | 62 |
685 | 2007112326 | 52 |
686 | 2007112327 | 60.5 |
687 | 2007112328 | 64 |
688 | 2007112329 | 58 |
689 | 2007112330 | 50 |
690 | 2007112401 | 51 |
691 | 2007112402 | 66.5 |
692 | 2007112403 | 67.5 |
693 | 2007112404 | 52.5 |
694 | 2007112405 | 57 |
695 | 2007112406 | 41 |
696 | 2007112407 | 45 |
697 | 2007112408 | 64 |
698 | 2007112409 | 缺考 |
699 | 2007112410 | 缺考 |
700 | 2007112411 | 47.5 |
701 | 2007112412 | 38 |
702 | 2007112413 | 56 |
703 | 2007112414 | 56.5 |
704 | 2007112415 | 缺考 |
705 | 2007112416 | 58.5 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com