新沂市2020年补充招聘劳务派遣村级(社区)人社平台专职协理员技能考试成绩及总成绩公示 | |||||||
成绩公示时间至2020年7月6日17:30止, 联系电话:0516-88982862. | |||||||
序号 | 技能准考证号 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 总成绩 |
1 | 2010010101 | 女 | 新安街道 | 001 | 66 | 72 | 69.6 |
2 | 2010010102 | 女 | 新安街道 | 001 | 65 | 62 | 63.2 |
3 | 2010010103 | 男 | 新安街道 | 001 | 63 | 91 | 79.8 |
4 | 2010010104 | 女 | 新安街道 | 001 | 62.5 | 92 | 80.2 |
5 | 2010010105 | 男 | 新安街道 | 001 | 62 | 62 | 62 |
6 | 2010010106 | 男 | 新安街道 | 001 | 60.5 | 83 | 74 |
7 | 2010010107 | 女 | 新安街道 | 001 | 60.5 | 91 | 78.8 |
8 | 2010010108 | 女 | 新安街道 | 001 | 60 | 91 | 78.6 |
9 | 2010020109 | 女 | 墨河街道 | 002 | 62 | 98 | 83.6 |
10 | 2010020110 | 男 | 墨河街道 | 002 | 57.5 | 缺考 | 23 |
11 | 2010030111 | 女 | 北沟街道 | 003 | 71.5 | 81 | 77.2 |
12 | 2010030112 | 女 | 北沟街道 | 003 | 68.5 | 89 | 80.8 |
13 | 2010030113 | 女 | 北沟街道 | 003 | 67 | 68 | 67.6 |
14 | 2010030114 | 女 | 北沟街道 | 003 | 66 | 97 | 84.6 |
15 | 2010040115 | 女 | 时集镇 | 004 | 64.5 | 94 | 82.2 |
16 | 2010040116 | 女 | 时集镇 | 004 | 55 | 74 | 66.4 |
17 | 2010040117 | 女 | 时集镇 | 004 | 51 | 67 | 60.6 |
18 | 2010040118 | 男 | 时集镇 | 004 | 48.5 | 74 | 63.8 |
19 | 2010040119 | 女 | 时集镇 | 004 | 48.5 | 77 | 65.6 |
20 | 2010050120 | 女 | 港头镇 | 005 | 61 | 76 | 70 |
21 | 2010050121 | 男 | 港头镇 | 005 | 58 | 41 | 47.8 |
22 | 2010060122 | 女 | 草桥镇 | 006 | 56 | 94 | 78.8 |
23 | 2010060123 | 男 | 草桥镇 | 006 | 44 | 50 | 47.6 |
24 | 2010070124 | 男 | 合沟镇 | 007 | 63 | 72 | 68.4 |
25 | 2010070125 | 女 | 合沟镇 | 007 | 61 | 87 | 76.6 |
26 | 2010080126 | 女 | 棋盘镇 | 008 | 67.5 | 76 | 72.6 |
27 | 2010080127 | 女 | 棋盘镇 | 008 | 58.5 | 76 | 69 |
28 | 2010090128 | 女 | 阿湖镇 | 009 | 64 | 82 | 74.8 |
29 | 2010090129 | 男 | 阿湖镇 | 009 | 58 | 93 | 79 |
30 | 2010100130 | 女 | 高流镇 | 010 | 64.5 | 82 | 75 |
31 | 2010100131 | 女 | 高流镇 | 010 | 59.5 | 62 | 61 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com