联系电话:0516-88982862 | |||
序号 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 0101 | 2307080101 | 73.74 |
2 | 0101 | 2307080102 | 缺考 |
3 | 0101 | 2307080103 | 56.44 |
4 | 0101 | 2307080104 | 59.27 |
5 | 0101 | 2307080105 | 缺考 |
6 | 0101 | 2307080106 | 79.62 |
7 | 0101 | 2307080107 | 58.16 |
8 | 0101 | 2307080108 | 53.9 |
9 | 0101 | 2307080109 | 58.09 |
10 | 0101 | 2307080110 | 缺考 |
11 | 0101 | 2307080111 | 69.03 |
12 | 0101 | 2307080112 | 61.62 |
13 | 0101 | 2307080113 | 缺考 |
14 | 0101 | 2307080114 | 78.41 |
15 | 0101 | 2307080115 | 缺考 |
16 | 0101 | 2307080116 | 61.92 |
17 | 0101 | 2307080117 | 缺考 |
18 | 0101 | 2307080118 | 67.25 |
19 | 0101 | 2307080119 | 59.27 |
20 | 0101 | 2307080120 | 68.65 |
21 | 0101 | 2307080121 | 73.77 |
22 | 0101 | 2307080122 | 73.61 |
23 | 0101 | 2307080123 | 69.38 |
24 | 0101 | 2307080124 | 60.19 |
25 | 0101 | 2307080125 | 64.23 |
26 | 0101 | 2307080126 | 68.33 |
27 | 0101 | 2307080127 | 69.35 |
28 | 0101 | 2307080128 | 63.75 |
29 | 0101 | 2307080129 | 缺考 |
30 | 0101 | 2307080130 | 缺考 |
31 | 0101 | 2307080201 | 68.97 |
32 | 0101 | 2307080202 | 58 |
33 | 0101 | 2307080203 | 68.33 |
34 | 0101 | 2307080204 | 75.36 |
35 | 0101 | 2307080205 | 87.25 |
36 | 0101 | 2307080206 | 缺考 |
37 | 0101 | 2307080207 | 69.54 |
38 | 0101 | 2307080208 | 缺考 |
39 | 0101 | 2307080209 | 缺考 |
40 | 0101 | 2307080210 | 73.96 |
41 | 0101 | 2307080211 | 74.91 |
42 | 0101 | 2307080212 | 43.63 |
43 | 0101 | 2307080213 | 55.33 |
44 | 0101 | 2307080214 | 57.14 |
45 | 0101 | 2307080215 | 缺考 |
46 | 0101 | 2307080216 | 62.19 |
47 | 0101 | 2307080217 | 缺考 |
48 | 0101 | 2307080218 | 缺考 |
49 | 0101 | 2307080219 | 67.12 |
50 | 0101 | 2307080220 | 缺考 |
51 | 0101 | 2307080221 | 69.95 |
52 | 0101 | 2307080222 | 缺考 |
53 | 0101 | 2307080223 | 72.94 |
54 | 0101 | 2307080224 | 缺考 |
55 | 0101 | 2307080225 | 缺考 |
56 | 0101 | 2307080226 | 缺考 |
57 | 0101 | 2307080227 | 缺考 |
58 | 0101 | 2307080228 | 缺考 |
59 | 0101 | 2307080229 | 71.64 |
60 | 0101 | 2307080230 | 64.45 |
61 | 0101 | 2307080301 | 缺考 |
62 | 0101 | 2307080302 | 61.65 |
63 | 0101 | 2307080303 | 59.3 |
64 | 0101 | 2307080304 | 70.84 |
65 | 0101 | 2307080305 | 86.01 |
66 | 0101 | 2307080306 | 82.45 |
67 | 0101 | 2307080307 | 72.08 |
68 | 0101 | 2307080308 | 76.06 |
69 | 0101 | 2307080309 | 73.58 |
70 | 0101 | 2307080310 | 68.65 |
71 | 0101 | 2307080311 | 65.38 |
72 | 0101 | 2307080312 | 缺考 |
73 | 0101 | 2307080313 | 76.98 |
74 | 0101 | 2307080314 | 61.3 |
75 | 0101 | 2307080315 | 68.68 |
76 | 0101 | 2307080316 | 72.43 |
77 | 0101 | 2307080317 | 61.72 |
78 | 0101 | 2307080318 | 82.32 |
79 | 0101 | 2307080319 | 57.33 |
80 | 0101 | 2307080320 | 61.56 |
81 | 0101 | 2307080321 | 60.35 |
82 | 0101 | 2307080322 | 79.62 |
83 | 0101 | 2307080323 | 63.91 |
84 | 0101 | 2307080324 | 69.54 |
85 | 0101 | 2307080325 | 51.26 |
86 | 0101 | 2307080326 | 69.19 |
87 | 0101 | 2307080327 | 67.44 |
88 | 0101 | 2307080328 | 缺考 |
89 | 0101 | 2307080329 | 缺考 |
90 | 0101 | 2307080330 | 缺考 |
91 | 0101 | 2307080401 | 71.83 |
92 | 0101 | 2307080402 | 56.28 |
93 | 0101 | 2307080403 | 69.89 |
94 | 0101 | 2307080404 | 缺考 |
95 | 0101 | 2307080405 | 62.86 |
96 | 0101 | 2307080406 | 缺考 |
97 | 0101 | 2307080407 | 65.41 |
98 | 0101 | 2307080408 | 69.79 |
99 | 0101 | 2307080409 | 86.77 |
100 | 0101 | 2307080410 | 82.7 |
101 | 0101 | 2307080411 | 67.73 |
102 | 0101 | 2307080412 | 69.03 |
103 | 0101 | 2307080413 | 50.27 |
104 | 0101 | 2307080414 | 缺考 |
105 | 0101 | 2307080415 | 81.56 |
106 | 0101 | 2307080416 | 79.01 |
107 | 0101 | 2307080417 | 60.29 |
108 | 0101 | 2307080418 | 68.33 |
109 | 0101 | 2307080419 | 缺考 |
110 | 0101 | 2307080420 | 64.26 |
111 | 0101 | 2307080421 | 64.07 |
112 | 0101 | 2307080422 | 62.07 |
113 | 0101 | 2307080423 | 88.52 |
114 | 0102 | 2307080424 | 缺考 |
115 | 0102 | 2307080425 | 缺考 |
116 | 0102 | 2307080426 | 60.89 |
117 | 0102 | 2307080427 | 88.49 |
118 | 0102 | 2307080428 | 63.15 |
119 | 0102 | 2307080429 | 缺考 |
120 | 0102 | 2307080430 | 59.56 |
121 | 0102 | 2307080501 | 79.84 |
122 | 0102 | 2307080502 | 53.83 |
123 | 0102 | 2307080503 | 80.63 |
124 | 0102 | 2307080504 | 80.19 |
125 | 0102 | 2307080505 | 68.55 |
126 | 0102 | 2307080506 | 54.72 |
127 | 0102 | 2307080507 | 56.76 |
128 | 0102 | 2307080508 | 缺考 |
129 | 0102 | 2307080509 | 缺考 |
130 | 0102 | 2307080510 | 缺考 |
131 | 0102 | 2307080511 | 76.31 |
132 | 0102 | 2307080512 | 66.96 |
133 | 0102 | 2307080513 | 缺考 |
134 | 0102 | 2307080514 | 61.97 |
135 | 0102 | 2307080515 | 75.07 |
136 | 0102 | 2307080516 | 缺考 |
137 | 0102 | 2307080517 | 缺考 |
138 | 0102 | 2307080518 | 缺考 |
139 | 0102 | 2307080519 | 缺考 |
140 | 0102 | 2307080520 | 72.24 |
141 | 0102 | 2307080521 | 63.15 |
142 | 0102 | 2307080522 | 73.67 |
143 | 0102 | 2307080523 | 缺考 |
144 | 0102 | 2307080524 | 70.4 |
145 | 0102 | 2307080525 | 58.16 |
146 | 0102 | 2307080526 | 68.36 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com