序号 | 岗位代码 | 笔试证号 | 笔试成绩 |
1 | 0101 | 2302120101 | 56.5 |
2 | 0101 | 2302120102 | 63.9 |
3 | 0101 | 2302120103 | 51.1 |
4 | 0101 | 2302120104 | 51.3 |
5 | 0101 | 2302120105 | 缺考 |
6 | 0101 | 2302120106 | 63.4 |
7 | 0101 | 2302120107 | 57.6 |
8 | 0101 | 2302120108 | 缺考 |
9 | 0101 | 2302120109 | 56.1 |
10 | 0101 | 2302120110 | 66.4 |
11 | 0101 | 2302120111 | 60.2 |
12 | 0101 | 2302120112 | 76.3 |
13 | 0101 | 2302120113 | 缺考 |
14 | 0101 | 2302120114 | 58.4 |
15 | 0101 | 2302120115 | 缺考 |
16 | 0101 | 2302120116 | 69.2 |
17 | 0101 | 2302120117 | 67.8 |
18 | 0101 | 2302120118 | 47.8 |
19 | 0101 | 2302120119 | 缺考 |
20 | 0101 | 2302120120 | 47.8 |
21 | 0101 | 2302120121 | 70.7 |
22 | 0101 | 2302120122 | 68.1 |
23 | 0101 | 2302120123 | 70.3 |
24 | 0101 | 2302120124 | 缺考 |
25 | 0101 | 2302120125 | 53.9 |
26 | 0101 | 2302120126 | 76.6 |
27 | 0101 | 2302120127 | 56.7 |
28 | 0101 | 2302120128 | 53.6 |
29 | 0101 | 2302120129 | 51.8 |
30 | 0101 | 2302120130 | 缺考 |
31 | 0101 | 2302120131 | 缺考 |
32 | 0102 | 2302120132 | 62.1 |
33 | 0102 | 2302120133 | 77.9 |
34 | 0102 | 2302120134 | 49.6 |
35 | 0102 | 2302120135 | 55.5 |
36 | 0102 | 2302120136 | 缺考 |
37 | 0102 | 2302120137 | 70.3 |
38 | 0102 | 2302120138 | 68.6 |
39 | 0102 | 2302120139 | 缺考 |
40 | 0102 | 2302120140 | 缺考 |
41 | 0102 | 2302120141 | 缺考 |
42 | 0102 | 2302120142 | 70.9 |
43 | 0102 | 2302120143 | 58.2 |
44 | 0102 | 2302120144 | 缺考 |
45 | 0102 | 2302120145 | 56.2 |
46 | 0102 | 2302120146 | 68.4 |
47 | 0102 | 2302120147 | 58.7 |
48 | 0102 | 2302120148 | 48.2 |
49 | 0102 | 2302120149 | 69.4 |
50 | 0102 | 2302120150 | 53.9 |
51 | 0102 | 2302120151 | 63.3 |
52 | 0102 | 2302120152 | 66.7 |
53 | 0102 | 2302120153 | 48 |
54 | 0102 | 2302120154 | 缺考 |
55 | 0102 | 2302120155 | 缺考 |
56 | 0102 | 2302120156 | 74.8 |
57 | 0102 | 2302120201 | 64.2 |
58 | 0102 | 2302120202 | 68.8 |
59 | 0102 | 2302120203 | 缺考 |
60 | 0102 | 2302120204 | 73.8 |
61 | 0102 | 2302120205 | 缺考 |
62 | 0102 | 2302120206 | 41.7 |
63 | 0102 | 2302120207 | 52.4 |
64 | 0102 | 2302120208 | 62.9 |
65 | 0102 | 2302120209 | 61.2 |
66 | 0102 | 2302120210 | 58.5 |
67 | 0102 | 2302120211 | 63.7 |
68 | 0102 | 2302120212 | 47.8 |
69 | 0102 | 2302120213 | 53.3 |
70 | 0102 | 2302120214 | 缺考 |
71 | 0102 | 2302120215 | 缺考 |
72 | 0102 | 2302120216 | 49.2 |
73 | 0102 | 2302120217 | 缺考 |
74 | 0102 | 2302120218 | 53.3 |
75 | 0102 | 2302120219 | 62.9 |
76 | 0102 | 2302120220 | 53.3 |
77 | 0102 | 2302120221 | 68.6 |
78 | 0102 | 2302120222 | 83.8 |
79 | 0102 | 2302120223 | 缺考 |
80 | 0102 | 2302120224 | 60 |
81 | 0102 | 2302120225 | 69.8 |
82 | 0102 | 2302120226 | 45.5 |
83 | 0102 | 2302120227 | 68.7 |
84 | 0102 | 2302120228 | 64.7 |
85 | 0102 | 2302120229 | 缺考 |
86 | 0102 | 2302120230 | 缺考 |
87 | 0102 | 2302120231 | 缺考 |
88 | 0102 | 2302120232 | 67.7 |
89 | 0102 | 2302120233 | 缺考 |
90 | 0102 | 2302120234 | 缺考 |
91 | 0102 | 2302120235 | 55.8 |
92 | 0102 | 2302120236 | 缺考 |
93 | 0102 | 2302120237 | 缺考 |
94 | 0102 | 2302120238 | 缺考 |
95 | 0102 | 2302120239 | 缺考 |
96 | 0102 | 2302120240 | 51.1 |
97 | 0103 | 2302120241 | 66.9 |
98 | 0103 | 2302120242 | 74.7 |
99 | 0103 | 2302120243 | 56.1 |
100 | 0103 | 2302120244 | 缺考 |
101 | 0103 | 2302120245 | 缺考 |
102 | 0103 | 2302120246 | 59.9 |
103 | 0103 | 2302120247 | 57.1 |
104 | 0103 | 2302120248 | 59.1 |
105 | 0103 | 2302120249 | 缺考 |
106 | 0103 | 2302120250 | 55.3 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com