成绩公示时间至2020年6月22日17:30止,联系电话:0516-88982862。 | |||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 |
1 | 2006200101 | 001 | 52.5 |
2 | 2006200102 | 001 | 56.5 |
3 | 2006200103 | 001 | 56.5 |
4 | 2006200104 | 001 | 44.5 |
5 | 2006200105 | 001 | 54.5 |
6 | 2006200106 | 001 | 缺考 |
7 | 2006200107 | 001 | 63 |
8 | 2006200108 | 001 | 60.5 |
9 | 2006200109 | 001 | 缺考 |
10 | 2006200110 | 001 | 56.5 |
11 | 2006200111 | 001 | 47.5 |
12 | 2006200112 | 001 | 55 |
13 | 2006200113 | 001 | 61.5 |
14 | 2006200114 | 001 | 48 |
15 | 2006200115 | 001 | 52.5 |
16 | 2006200116 | 001 | 56 |
17 | 2006200117 | 001 | 38 |
18 | 2006200118 | 001 | 43.5 |
19 | 2006200119 | 001 | 51 |
20 | 2006200120 | 001 | 51 |
21 | 2006200121 | 001 | 43.5 |
22 | 2006200122 | 001 | 51 |
23 | 2006200123 | 001 | 52.5 |
24 | 2006200124 | 001 | 缺考 |
25 | 2006200125 | 001 | 缺考 |
26 | 2006200126 | 001 | 缺考 |
27 | 2006200127 | 001 | 43 |
28 | 2006200128 | 001 | 54 |
29 | 2006200129 | 001 | 50.5 |
30 | 2006200130 | 001 | 32.5 |
31 | 2006200131 | 002 | 54.5 |
32 | 2006200132 | 002 | 缺考 |
33 | 2006200133 | 002 | 48 |
34 | 2006200134 | 002 | 52 |
35 | 2006200135 | 002 | 56 |
36 | 2006200136 | 002 | 56 |
37 | 2006200137 | 003 | 58 |
38 | 2006200138 | 003 | 53 |
39 | 2006200139 | 003 | 68.5 |
40 | 2006200140 | 003 | 45.5 |
41 | 2006200141 | 003 | 缺考 |
42 | 2006200142 | 003 | 57 |
43 | 2006200143 | 003 | 53.5 |
44 | 2006200144 | 003 | 59 |
45 | 2006200145 | 003 | 67 |
46 | 2006200146 | 003 | 缺考 |
47 | 2006200147 | 003 | 31 |
48 | 2006200148 | 003 | 41 |
49 | 2006200149 | 003 | 54.5 |
50 | 2006200150 | 003 | 46 |
51 | 2006200151 | 003 | 52 |
52 | 2006200152 | 003 | 缺考 |
53 | 2006200153 | 004 | 41.5 |
54 | 2006200154 | 004 | 45.5 |
55 | 2006200155 | 004 | 64.5 |
56 | 2006200156 | 004 | 55 |
57 | 2006200157 | 004 | 48.5 |
58 | 2006200158 | 005 | 61 |
59 | 2006200159 | 005 | 58 |
60 | 2006200160 | 006 | 44 |
61 | 2006200161 | 006 | 57 |
62 | 2006200162 | 006 | 33.5 |
63 | 2006200163 | 006 | 56 |
64 | 2006200201 | 006 | 缺考 |
65 | 2006200202 | 007 | 53 |
66 | 2006200203 | 007 | 58.5 |
67 | 2006200204 | 007 | 40 |
68 | 2006200205 | 008 | 47 |
69 | 2006200206 | 008 | 45 |
70 | 2006200207 | 008 | 44.5 |
71 | 2006200208 | 008 | 51.5 |
72 | 2006200209 | 009 | 57 |
73 | 2006200210 | 009 | 缺考 |
74 | 2006200211 | 009 | 38.5 |
75 | 2006200212 | 009 | 38 |
76 | 2006200213 | 009 | 58 |
77 | 2006200214 | 009 | 64 |
78 | 2006200215 | 010 | 48.5 |
79 | 2006200216 | 001 | 57 |
80 | 2006200217 | 001 | 54.5 |
81 | 2006200218 | 001 | 52 |
82 | 2006200219 | 001 | 59.5 |
83 | 2006200220 | 001 | 66 |
84 | 2006200221 | 001 | 65 |
85 | 2006200222 | 001 | 50 |
86 | 2006200223 | 001 | 49.5 |
87 | 2006200224 | 001 | 49 |
88 | 2006200225 | 001 | 53.5 |
89 | 2006200226 | 001 | 58.5 |
90 | 2006200227 | 001 | 37 |
91 | 2006200228 | 001 | 40 |
92 | 2006200229 | 001 | 62.5 |
93 | 2006200230 | 001 | 62 |
94 | 2006200231 | 001 | 60 |
95 | 2006200232 | 001 | 46 |
96 | 2006200233 | 001 | 57.5 |
97 | 2006200234 | 001 | 48 |
98 | 2006200235 | 001 | 44.5 |
99 | 2006200236 | 001 | 40 |
100 | 2006200237 | 001 | 49 |
101 | 2006200238 | 001 | 56 |
102 | 2006200239 | 001 | 52.5 |
103 | 2006200240 | 001 | 60.5 |
104 | 2006200241 | 001 | 31 |
105 | 2006200242 | 001 | 57 |
106 | 2006200243 | 001 | 43 |
107 | 2006200244 | 001 | 48 |
108 | 2006200245 | 001 | 47 |
109 | 2006200246 | 002 | 55 |
110 | 2006200247 | 002 | 46.5 |
111 | 2006200248 | 002 | 57.5 |
112 | 2006200249 | 002 | 62 |
113 | 2006200250 | 003 | 62.5 |
114 | 2006200251 | 003 | 44 |
115 | 2006200252 | 003 | 59.5 |
116 | 2006200253 | 003 | 53.5 |
117 | 2006200254 | 003 | 71.5 |
118 | 2006200255 | 003 | 66 |
119 | 2006200256 | 003 | 63 |
120 | 2006200301 | 003 | 59 |
121 | 2006200302 | 003 | 缺考 |
122 | 2006200303 | 003 | 缺考 |
123 | 2006200304 | 004 | 48.5 |
124 | 2006200305 | 004 | 51 |
125 | 2006200306 | 005 | 49 |
126 | 2006200307 | 005 | 52.5 |
127 | 2006200308 | 005 | 48.5 |
128 | 2006200309 | 005 | 51 |
129 | 2006200310 | 007 | 61 |
130 | 2006200311 | 007 | 63 |
131 | 2006200312 | 008 | 50.5 |
132 | 2006200313 | 008 | 58.5 |
133 | 2006200314 | 008 | 33 |
134 | 2006200315 | 008 | 67.5 |
135 | 2006200316 | 008 | 49.5 |
136 | 2006200317 | 008 | 缺考 |
137 | 2006200318 | 008 | 缺考 |
138 | 2006200319 | 008 | 57.5 |
139 | 2006200320 | 008 | 52 |
140 | 2006200321 | 009 | 52 |
141 | 2006200322 | 009 | 56 |
142 | 2006200323 | 009 | 56.5 |
143 | 2006200324 | 009 | 56 |
144 | 2006200325 | 009 | 缺考 |
145 | 2006200326 | 009 | 45.5 |
146 | 2006200327 | 009 | 55.5 |
147 | 2006200328 | 010 | 48 |
148 | 2006200329 | 010 | 59.5 |
149 | 2006200330 | 010 | 55.5 |
150 | 2006200331 | 010 | 46.5 |
151 | 2006200332 | 010 | 64.5 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com