联系电话:0516-88982862 | |||||
序号 | 岗位代码 | 面试证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 0101 | 2212250201 | 61.4 | 缺考 | 30.7 |
2 | 0101 | 2212250202 | 62.7 | 77.8 | 70.25 |
3 | 0101 | 2212250203 | 66.1 | 68.6 | 67.35 |
4 | 0101 | 2212250204 | 67.2 | 缺考 | 33.6 |
5 | 0101 | 2212250205 | 66 | 71.52 | 68.76 |
6 | 0101 | 2212250206 | 62.7 | 缺考 | 31.35 |
7 | 0101 | 2212250207 | 62.7 | 73.66 | 68.18 |
8 | 0101 | 2212250208 | 61.9 | 75.82 | 68.86 |
9 | 0101 | 2212250209 | 64.5 | 76 | 70.25 |
10 | 0101 | 2212250210 | 62 | 75.4 | 68.7 |
11 | 0101 | 2212250211 | 67.5 | 72.16 | 69.83 |
12 | 0101 | 2212250212 | 72.1 | 缺考 | 36.05 |
13 | 0101 | 2212250213 | 69.8 | 73.6 | 71.7 |
14 | 0101 | 2212250214 | 76.8 | 70.8 | 73.8 |
15 | 0101 | 2212250215 | 68.6 | 77.04 | 72.82 |
16 | 0101 | 2212250216 | 68.3 | 73.4 | 70.85 |
17 | 0101 | 2212250217 | 63.7 | 76.8 | 70.25 |
18 | 0101 | 2212250218 | 76.7 | 73.04 | 74.87 |
19 | 0101 | 2212250219 | 64.3 | 75.3 | 69.8 |
20 | 0101 | 2212250220 | 61.5 | 74.5 | 68 |
21 | 0101 | 2212250221 | 62.6 | 73.86 | 68.23 |
22 | 0101 | 2212250222 | 64.3 | 69.6 | 66.95 |
23 | 0101 | 2212250223 | 71.5 | 73.3 | 72.4 |
24 | 0101 | 2212250224 | 62.5 | 73.4 | 67.95 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com