序号 | 笔试准考证号 | 考场号 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
1 | 2212170901 | 9 | 0101 | 61.4 |
2 | 2212170902 | 9 | 0101 | 缺考 |
3 | 2212170903 | 9 | 0101 | 缺考 |
4 | 2212170904 | 9 | 0101 | 56.5 |
5 | 2212170905 | 9 | 0101 | 60.6 |
6 | 2212170906 | 9 | 0101 | 61.1 |
7 | 2212170907 | 9 | 0101 | 62.7 |
8 | 2212170908 | 9 | 0101 | 缺考 |
9 | 2212170909 | 9 | 0101 | 41.9 |
10 | 2212170910 | 9 | 0101 | 48.1 |
11 | 2212170911 | 9 | 0101 | 缺考 |
12 | 2212170912 | 9 | 0101 | 48.1 |
13 | 2212170913 | 9 | 0101 | 缺考 |
14 | 2212170914 | 9 | 0101 | 缺考 |
15 | 2212170915 | 9 | 0101 | 66.1 |
16 | 2212170916 | 9 | 0101 | 67.2 |
17 | 2212170917 | 9 | 0101 | 缺考 |
18 | 2212170918 | 9 | 0101 | 61.2 |
19 | 2212170919 | 9 | 0101 | 57.9 |
20 | 2212170920 | 9 | 0101 | 66 |
21 | 2212170921 | 9 | 0101 | 41.4 |
22 | 2212170922 | 9 | 0101 | 58.9 |
23 | 2212170923 | 9 | 0101 | 缺考 |
24 | 2212170924 | 9 | 0101 | 51.3 |
25 | 2212170925 | 9 | 0101 | 缺考 |
26 | 2212170926 | 9 | 0101 | 缺考 |
27 | 2212170927 | 9 | 0101 | 54.1 |
28 | 2212170928 | 9 | 0101 | 51.1 |
29 | 2212170929 | 9 | 0101 | 62.7 |
30 | 2212170930 | 9 | 0101 | 53.5 |
31 | 2212171001 | 10 | 0101 | 58.1 |
32 | 2212171002 | 10 | 0101 | 缺考 |
33 | 2212171003 | 10 | 0101 | 62.7 |
34 | 2212171004 | 10 | 0101 | 60.3 |
35 | 2212171005 | 10 | 0101 | 61.9 |
36 | 2212171006 | 10 | 0101 | 64.5 |
37 | 2212171007 | 10 | 0101 | 62 |
38 | 2212171008 | 10 | 0101 | 58.6 |
39 | 2212171009 | 10 | 0101 | 67.5 |
40 | 2212171010 | 10 | 0101 | 72.1 |
41 | 2212171011 | 10 | 0101 | 缺考 |
42 | 2212171012 | 10 | 0101 | 56.9 |
43 | 2212171013 | 10 | 0101 | 69.8 |
44 | 2212171014 | 10 | 0101 | 缺考 |
45 | 2212171015 | 10 | 0101 | 60.4 |
46 | 2212171016 | 10 | 0101 | 49.1 |
47 | 2212171017 | 10 | 0101 | 59.2 |
48 | 2212171018 | 10 | 0101 | 76.8 |
49 | 2212171019 | 10 | 0101 | 51.7 |
50 | 2212171020 | 10 | 0101 | 缺考 |
51 | 2212171021 | 10 | 0101 | 44.4 |
52 | 2212171022 | 10 | 0101 | 55.7 |
53 | 2212171023 | 10 | 0101 | 53 |
54 | 2212171024 | 10 | 0101 | 57.4 |
55 | 2212171025 | 10 | 0101 | 缺考 |
56 | 2212171026 | 10 | 0101 | 56.8 |
57 | 2212171027 | 10 | 0101 | 缺考 |
58 | 2212171028 | 10 | 0101 | 55.9 |
59 | 2212171029 | 10 | 0101 | 68.6 |
60 | 2212171030 | 10 | 0101 | 缺考 |
61 | 2212171101 | 11 | 0101 | 缺考 |
62 | 2212171102 | 11 | 0101 | 缺考 |
63 | 2212171103 | 11 | 0101 | 68.3 |
64 | 2212171104 | 11 | 0101 | 49.1 |
65 | 2212171105 | 11 | 0101 | 缺考 |
66 | 2212171106 | 11 | 0101 | 缺考 |
67 | 2212171107 | 11 | 0101 | 63.7 |
68 | 2212171108 | 11 | 0101 | 45.6 |
69 | 2212171109 | 11 | 0101 | 60.7 |
70 | 2212171110 | 11 | 0101 | 缺考 |
71 | 2212171111 | 11 | 0101 | 76.7 |
72 | 2212171112 | 11 | 0101 | 缺考 |
73 | 2212171113 | 11 | 0101 | 65.1 |
74 | 2212171114 | 11 | 0101 | 缺考 |
75 | 2212171115 | 11 | 0101 | 47.9 |
76 | 2212171116 | 11 | 0101 | 缺考 |
77 | 2212171117 | 11 | 0101 | 64.3 |
78 | 2212171118 | 11 | 0101 | 61.5 |
79 | 2212171119 | 11 | 0101 | 缺考 |
80 | 2212171120 | 11 | 0101 | 缺考 |
81 | 2212171121 | 11 | 0101 | 缺考 |
82 | 2212171122 | 11 | 0101 | 35.1 |
83 | 2212171123 | 11 | 0101 | 62.6 |
84 | 2212171124 | 11 | 0101 | 56.5 |
85 | 2212171125 | 11 | 0101 | 缺考 |
86 | 2212171126 | 11 | 0101 | 59.3 |
87 | 2212171127 | 11 | 0101 | 缺考 |
88 | 2212171128 | 11 | 0101 | 缺考 |
89 | 2212171129 | 11 | 0101 | 57 |
90 | 2212171130 | 11 | 0101 | 64.3 |
91 | 2212171201 | 12 | 0101 | 缺考 |
92 | 2212171202 | 12 | 0101 | 缺考 |
93 | 2212171203 | 12 | 0101 | 缺考 |
94 | 2212171204 | 12 | 0101 | 54.5 |
95 | 2212171205 | 12 | 0101 | 缺考 |
96 | 2212171206 | 12 | 0101 | 缺考 |
97 | 2212171207 | 12 | 0101 | 52.6 |
98 | 2212171208 | 12 | 0101 | 71.5 |
99 | 2212171209 | 12 | 0101 | 缺考 |
100 | 2212171210 | 12 | 0101 | 58.1 |
101 | 2212171211 | 12 | 0101 | 缺考 |
102 | 2212171212 | 12 | 0101 | 46.3 |
103 | 2212171213 | 12 | 0101 | 缺考 |
104 | 2212171214 | 12 | 0101 | 缺考 |
105 | 2212171215 | 12 | 0101 | 53.9 |
106 | 2212171216 | 12 | 0101 | 62.5 |
107 | 2212171217 | 12 | 0101 | 缺考 |
108 | 2212171218 | 12 | 0101 | 缺考 |
109 | 2212171219 | 12 | 0101 | 50.6 |
110 | 2212171220 | 12 | 0101 | 60.5 |
111 | 2212171221 | 12 | 0101 | 50.8 |
112 | 2212171222 | 12 | 0101 | 53.5 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com