序号 | 岗位代码 | 面试证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 0101 | 2201010101 | 70 | 76.88 | 73.44 |
2 | 0101 | 2201010102 | 69 | 77.28 | 73.14 |
3 | 0101 | 2201010103 | 70 | 82.86 | 76.43 |
4 | 0102 | 2201010104 | 68 | 78.02 | 73.01 |
5 | 0102 | 2201010105 | 60 | 71.24 | 65.62 |
6 | 0102 | 2201010106 | 70 | 76.94 | 73.47 |
7 | 0103 | 2201010107 | 72 | 86.42 | 79.21 |
8 | 0103 | 2201010108 | 74 | 87.1 | 80.55 |
9 | 0103 | 2201010109 | 73 | 76.88 | 74.94 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com