序号 | 岗位代码 | 面试证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 0104 | 2206110101 | 61 | 71.2 | 66.1 |
2 | 0104 | 2206110102 | 65 | 73.5 | 69.25 |
3 | 0104 | 2206110103 | 71 | 73.82 | 72.41 |
4 | 0105 | 2206110104 | 76 | 74.44 | 75.22 |
5 | 0105 | 2206110105 | 68 | 78.92 | 73.46 |
6 | 0105 | 2206110106 | 66 | 75.56 | 70.78 |
7 | 0101 | 2206110201 | 61 | 79.3 | 70.15 |
8 | 0102 | 2206110202 | 74 | 79.1 | 76.55 |
9 | 0102 | 2206110203 | 69 | 78.9 | 73.95 |
10 | 0102 | 2206110204 | 70 | 78.7 | 74.35 |
11 | 0102 | 2206110205 | 78 | 77.8 | 77.9 |
12 | 0102 | 2206110206 | 67 | 69.4 | 68.2 |
13 | 0102 | 2206110207 | 68 | 76.6 | 72.3 |
14 | 0103 | 2206110208 | 66 | 69.6 | 67.8 |
15 | 0103 | 2206110209 | 63 | 71.8 | 67.4 |
16 | 0103 | 2206110210 | 57 | 74.2 | 65.6 |
17 | 0103 | 2206110211 | 34 | 55.4 | 44.7 |
18 | 0103 | 2206110212 | 44 | 75.3 | 59.65 |
19 | 0103 | 2206110213 | 67 | 70.7 | 68.85 |
20 | 0103 | 2206110214 | 73 | 77.5 | 75.25 |
21 | 0103 | 2206110215 | 57 | 78.1 | 67.55 |
22 | 0103 | 2206110216 | 60 | 78.9 | 69.45 |
23 | 0103 | 2206110217 | 58 | 71.9 | 64.95 |
24 | 0103 | 2206110218 | 51 | 74.9 | 62.95 |
25 | 0103 | 2206110219 | 69 | 72.2 | 70.6 |
26 | 0103 | 2206110220 | 78 | 73.5 | 75.75 |
27 | 0103 | 2206110221 | 60 | 73.1 | 66.55 |
28 | 0103 | 2206110222 | 57 | 77.4 | 67.2 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com